| Улучшенная Краска СИЛ. Если отдать 10 флаконов этой краски Торговцу Красками, то персонаж получит татуировку, изменяющую его характеристики. Требования: все классы после 2-й смены профессии. Доступно для Артей после первого освобождения. После второго освобождения сохраняется. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 150 |
| Базовая цена 14,500 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Лорд Ишка Рейдовый Босс | 1 - 3 | 2.61503% | ![]() |
||
| Ниниэль Дух Евы Рейдовый Босс | 1 - 3 | 2.26452% | ![]() |
||
| Пророк Белефа Сефия Рейдовый Босс | 1 - 3 | 2.26452% | ![]() |
||
| Темный Шаман Фаранги Рейдовый Босс | 1 - 3 | 2.1241% | ![]() |
||
| Анаказель Лидер Захватчиков | 1 - 3 | 1.7344% | ![]() |
||
| Атрайбан Рейдовый Босс | 5 - 15 | 1/130 | ![]() |
||
| Шаман Платиновых Стражей | 1 | 1/7843 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь Зомби | 1 | 1/337 | ![]() |
||
| Шаман Падших Орков | 1 | 1/422 | ![]() |
||
| Питомец Барифа | 1 | 1/439 | ![]() |
||
| Вожак Падших Орков | 1 | 1/459 | ![]() |
||
| Лучник Отчаяния | 1 | 1/460 | ![]() |
||
| Острый Коготь | 1 | 1/468 | ![]() |
||
| Инквизитор Гробницы | 1 | 1/468 | ![]() |
||
| Инквизитор Гробницы | 1 | 1/468 | ![]() |
||
| Инквизитор Гробницы | 1 | 1/468 | ![]() |
||
| Погребенный Стражник | 1 | 1/476 | ![]() |
||
| Погребенный Стражник | 1 | 1/476 | ![]() |
||
| Жрец Лилим | 1 | 1/476 | ![]() |
||
| Жрец Лилим | 1 | 1/476 | ![]() |
||
| Жрец Лилим | 1 | 1/476 | ![]() |
||
| Епископ Нефилим | 1 | 1/477 | ![]() |
||
| Епископ Нефилим | 1 | 1/477 | ![]() |
||
| Епископ Нефилим | 1 | 1/477 | ![]() |
||
| Медуза Хранитель Ада | 1 | 1/500 | ![]() |
||
| Медуза Хранитель Ада | 1 | 1/500 | ![]() |
||
| Медуза Хранитель Ада | 1 | 1/500 | ![]() |
||
| Разведчик Судьбы | 1 | 1/579 | ![]() |
||
| Голодный Труп | 1 | 1/594 | ![]() |
||
| Вилорог | 1 | 1/762 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Common Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 168 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |