| Уровень 120 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 88 |
| Интеллект (INT) 79 |
| Ловкость (DEX) 55 |
| Разум (WIT) 78 |
| Телосложение (CON) 82 |
| Ментальная защита (MEN) 78 |
| HP 10,000,000 |
| MP 11,027 |
| Физическая атака 552,000 |
| Магическая атака 70,000 |
| Физическая защита 53,200 |
| Магическая защита 1,463 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость физической атаки 180 |
| Скорость магической атаки 500 |
| Скорость ходьбы 240 |
| Скорость бега 111 |
| Атрибут атаки Тьма (450) |
| Атрибут защиты от огня 300 |
| Атрибут защиты от воды 300 |
| Атрибут защиты от ветра 300 |
| Атрибут защиты от земли 300 |
| Атрибут защиты от света 250 |
| Атрибут защиты от тьмы 270 |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Да (3000) |
| Есть дроп хербов Нет |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Кристалл Дыхания Ветра агатионы ур.6-8 | 1 | 1/114 | |
| Кристалл Дыхания Ветра агатионы ур.6-8 | 1 | 1/118 | |
| Кристалл Дыхания Огня агатионы ур.9-10 | 1 | 1/179 | |
| Кристалл Дыхания Воды агатионы ур.1-5 | 1 | 1/385 | |
| Кристалл Дыхания Воды агатионы ур.1-5 | 1 | 1/625 | |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Легендарного Топора Десперион - Земля Высокого Ранга | 1 | 1/500 | |
| Осколок Легендарного Резака Десперион - Ветер Высокого Ранга | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.5 | 1 | 1/200 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.4 | 1 | 1/250 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.3 | 1 | 1/333 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.2 | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.1 | 1 | 1/1000 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1 | 2% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1 | 5% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Кинжала Десперион - Огонь Высокого Ранга | 1 | 2% | |
| Рецепт Камня Обработки Копья Десперион - Земля Высокого Ранга | 1 | 2% | |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Легендарного Топора Десперион - Земля Высокого Ранга | 1 | 1/500 | |
| Осколок Легендарного Резака Десперион - Ветер Высокого Ранга | 1 | 1/500 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.10 | 1 | 2% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.9 | 1 | 1.26% | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.8 | 1 | 1/125 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.7 | 1 | 1/143 | |
| Осколок Книги Перевоплощения ур.6 | 1 | 1/167 | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R | 1 | 4% | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R | 1 | 7% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Кинжала Десперион - Огонь Высокого Ранга | 1 | 2% | |
| Рецепт Камня Обработки Копья Десперион - Земля Высокого Ранга | 1 | 2% | |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Расходники | |||
| Энергетический Кристалл Огня Среднего Качества | 1 - 10 | 1/3831 | |
| Энергетический Кристалл Ветра Среднего Качества | 1 - 10 | 1/3831 | |
| Энергетический Кристалл Земли Среднего Качества | 1 - 10 | 1/3831 | |
| Прочее | |||
| Эфир | 1 - 8 | 1/156 | |
| Осколки Реликвии | 1 | 1/1667 | |
| Осколок Эссенции Оружия Десперион Высокого Ранга | 1 | 1.5% | |
| Осколок Эссенции Доспехов Десперион Высокого Ранга | 1 | 1.5% | |
| Осколок Эссенции Аксессуаров Десперион Высокого Ранга | 1 | 1.5% | |
| Осколок Древнего Артефакта Перерождения Потусторонняя Фабрика Астатина | 1 - 6 | 1% | |
Награды только с чемпионов указанного цвета.
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Прочее | |||
| Осколок Легендарного Топора Десперион - Земля Высокого Ранга | 1 | 1.2% | |
| Осколок Легендарного Резака Десперион - Ветер Высокого Ранга | 1 | 1.2% | |
| Другое | |||
| Рецепт Камня Обработки Кинжала Десперион - Огонь Высокого Ранга | 1 | 1.2% | |
| Рецепт Камня Обработки Копья Десперион - Земля Высокого Ранга | 1 | 1.2% | |