| Только для Гномов. Рецепт создания Суперкомпактной Упаковки: Благословенные Заряды Духа Ранг S. Требуется умение Создать Предмет 8-го уровня. Шанс создания: 100%. |
| Класс предмета Рецепт |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 30 |
| Базовая цена 450,000 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Маг Младших Гигантов | 82 | 1 | 1/4449 | ![]() |
|
| Апостол Армии Кошмаров | 81 | 1 | 1/4490 | ![]() |
|
| Лучник Армии Страха | 84 | 1 | 1/7542 | ![]() |
|
| Нянька Шипастых Стакато | 83 | 1 | 1/7850 | ![]() |
|
| Лавасилиск | 78 | 1 | 1/8640 | ![]() |
|
| Главарь Каннибалов Стакато | 75 | 1 | 1/17045 | ![]() |
|
| Апостол Страшного Суда | 75 | 1 | 1/17045 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 75 | 1 | 1/22829 | ![]() |
|
| Апостол Страшного Суда | 75 | 1 | 1/25568 | ![]() |
|
| Глаз Пилигрима | 74 | 1 | 1/28728 | ![]() |
|
| Воин Грабителей Могил Ученик | 82 | 1 | 1/29947 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1/31276 | ![]() |
|
| Призрак Хранителя Портала | 76 | 1 | 1/50544 | ![]() |
|
| Разведчик Орков Кетра | 78 | 1 | 1/56193 | ![]() |
|
| Призрак Главаря Повстанцев | 71 | 1 | 1/67284 | ![]() |
|
| Трутень Бешеных Стакато | 72 | 1 | 1/67284 | ![]() |
|
| Трутень Игольчатых Стакато | 73 | 1 | 1/67284 | ![]() |
|
| Скарабей Падальщик | 73 | 1 | 1/69969 | ![]() |
|
| Заклинатель Костей | 71 | 1 | 1/95581 | ![]() |
|
| Трус Орков Рагна | 81 | 1 | 1/97186 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Элитный Воин Армии Страха | 84 | 1 | 2.45394% | ![]() |
|
| Дольф | 82 | 1 | 1.3728% | ![]() |
|
| Пророк Крови | 78 | 1 | 1/119 | ![]() |
|
| Дракон-Пельтаст | 80 | 1 | 1/152 | ![]() |
|
| Детеныш Шипастого Стакато | 78 | 1 | 1/226 | ![]() |
|
| Дракон-Пельтаст | 80 | 1 | 1/265 | ![]() |
|
| Пылающий Ифрит | 78 | 1 | 1/272 | ![]() |
|
| Элитный Алый Стакато | 78 | 1 | 1/311 | ![]() |
|
| Королевский Страж Империи | 78 | 1 | 1/319 | ![]() |
|
| Монах Крестоносец | 78 | 1 | 1/321 | ![]() |
|
| Опытный Мародер Шилен | 87 | 1 | 1/341 | ![]() |
|
| Опытный Мародер Шилен | 80 | 1 | 1/341 | ![]() |
|
| Скарабей Стражник | 78 | 1 | 1/352 | ![]() |
|
| Королевский Страж Империи | 78 | 1 | 1/356 | ![]() |
|
| Жук Убийца | 78 | 1 | 1/370 | ![]() |
|
| Скарабей Стражник | 78 | 1 | 1/431 | ![]() |
|
| Страж Кечи | 82 | 1 | 1/461 | ![]() |
|
| Офицер Фавнов Варка | 78 | 1 | 1/468 | ![]() |
|
| Изумрудный Кабан | 82 | 1 | 1/520 | ![]() |
|
| Охотник Фавнов Варка | 78 | 1 | 1/537 | ![]() |
|
| Лейтенант Орков Кетра | 78 | 1 | 1/629 | ![]() |
|
| Хранитель Портала Огня | 81 | 1 | 1/663 | ![]() |
|
| Маг Захватчиков Темного Знамения | 75 | 1 | 1/707 | ![]() |
|
| Призрак Хранителя Портала | 76 | 1 | 1/932 | ![]() |
|
| Дре Ванул Фаранги | 81 | 1 | 1/1076 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 1 | 1/2371 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 900 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |