Уровень 70 |
Раса |
Опыт (рейты х1) 0 |
SP (рейты х1) 0 |
Сила (STR) 88 |
Интеллект (INT) 79 |
Ловкость (DEX) 55 |
Разум (WIT) 78 |
Телосложение (CON) 82 |
Ментальная защита (MEN) 78 |
HP 14,613 |
MP 3,568 |
Физическая атака 1,478 |
Магическая атака 1,913 |
Физическая защита 471 |
Магическая защита 522 |
Шанс критической атаки 4% |
Дальность физической атаки 40 |
Скорость физической атаки 253 |
Скорость магической атаки 500 |
Скорость ходьбы 60 |
Скорость бега 120 |
Атрибут атаки Нейтральный |
Атрибут защиты от огня 0 |
Атрибут защиты от воды 0 |
Атрибут защиты от ветра 0 |
Атрибут защиты от земли 0 |
Атрибут защиты от света 0 |
Атрибут защиты от тьмы 0 |
Социальный (дальность) Нет |
Агрессивный (дальность) Нет |
Есть дроп хербов Нет |
Название предмета | Цена | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|
Алебарда Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Алебарда Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Базальтовый Боевой Молот Раритет | 47,035,340 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Большая Пата Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Большой Меч Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Ботинки Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Бросок Венеры Раритет | 157,691,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Булава Атубы Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Булава Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Булава Злого Бога Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Булава Якса Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Буревестник Венеры Раритет | 157,691,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Ветвь Древа Жизни Раритет | 22,815,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Возмездие Венеры Раритет | 157,691,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Воитель Венеры Раритет | 157,691,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Глефа Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Глефа Таллума Раритет | 22,815,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Дамаскус Раритет | 11,100,540 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Двуручный Топор Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Демон Одиночка Раритет | 47,035,340 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Диадема Авадона Раритет | 658,460 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Диадема Верпеса Раритет | 23,034,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Длинный Лук Аката Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Длинный Лук Темных Эльфов Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Длинный Меч Самурая Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Длинный Меч Самурая*Длинный Меч Самурая Раритет | 11,100,540 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Длинный Меч Эльфов Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Длинный Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Дробитель Раритет | 226,234,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Дубина Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Дух Икара Раритет | 113,782,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Душегуб Раритет | 22,815,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Жезл Икара Раритет | 113,782,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Забытый Клинок Раритет | 47,035,340 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Зазубренный Меч Икара Раритет | 113,782,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Заклинатель Венеры Раритет | 157,691,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Диадема Венеры Раритет | 19,250,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Диадема Верпеса Раритет | 23,034,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Диадема Дестино Раритет | 13,889,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Диадема Династии Раритет | 10,063,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Диадема Тайн Раритет | 5,272,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Диадема Элегии Раритет | 27,617,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кираса Венеры Раритет | 51,334,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кираса Верпеса Раритет | 61,424,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кираса Дестино Раритет | 37,040,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кираса Династии Раритет | 26,837,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца Раритет | 14,059,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кираса Элегии Раритет | 73,648,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кожаная Кираса Венеры Раритет | 38,500,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кожаная Кираса Верпеса Раритет | 46,068,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кожаная Кираса Дестино Раритет | 27,780,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Кожаная Кираса Элегии Раритет | 55,236,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Мантия Кошмаров Раритет | 7,263,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Мантия Тайн Раритет | 17,134,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Туника Венеры Раритет | 38,500,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Туника Верпеса Раритет | 46,068,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Туника Дестино Раритет | 27,780,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Туника Династии Раритет | 20,127,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Туника Таллума Раритет | 2,938,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанная Туника Элегии Раритет | 55,236,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Ботинки Венеры Раритет | 12,833,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Ботинки Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Ботинки Дестино Раритет | 9,259,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Ботинки Династии Раритет | 6,708,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Ботинки Элегии Раритет | 18,411,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Брюки Венеры Раритет | 24,063,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Брюки Верпеса Раритет | 28,792,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Брюки Дестино Раритет | 17,362,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Брюки Элегии Раритет | 34,522,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры Раритет | 12,833,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино Раритет | 9,259,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Династии Раритет | 6,708,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Элегии Раритет | 18,411,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Поножи Династии Раритет | 12,579,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры Раритет | 12,833,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино Раритет | 9,259,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Династии Раритет | 6,708,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Элегии Раритет | 18,411,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Набедренники Венеры Раритет | 32,084,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Набедренники Верпеса Раритет | 38,390,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Набедренники Дестино Раритет | 23,150,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Набедренники Династии Раритет | 16,772,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Набедренники Имперского Крестоносца Раритет | 8,786,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Набедренники Элегии Раритет | 46,030,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Авадона Раритет | 439,010 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Венеры Раритет | 12,833,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Дестино Раритет | 9,259,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Династии Раритет | 6,708,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки из Драконьей Кожи Раритет | 3,514,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Рока Раритет | 680,680 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Тайн Раритет | 3,514,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Таллума Раритет | 979,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Перчатки Элегии Раритет | 18,411,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Венеры Раритет | 12,833,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Дестино Раритет | 9,259,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Династии Раритет | 6,708,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Имперского Крестоносца Раритет | 3,514,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Кошмаров Раритет | 1,490,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Рукавицы Элегии Раритет | 18,411,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Авадона Раритет | 439,010 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Венеры Раритет | 12,833,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Дестино Раритет | 9,259,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Династии Раритет | 6,708,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги из Драконьей Кожи Раритет | 3,514,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Имперского Крестоносца Раритет | 3,514,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Кошмаров Раритет | 1,490,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Рока Раритет | 680,680 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Тайн Раритет | 3,514,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Таллума Раритет | 979,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Сапоги Элегии Раритет | 18,411,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Штаны Венеры Раритет | 24,063,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Штаны Верпеса Раритет | 28,792,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Штаны Дестино Раритет | 17,362,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Штаны Династии Раритет | 12,579,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Штаны Таллума Раритет | 1,837,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанные Штаны Элегии Раритет | 34,522,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи Раритет | 17,134,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Доспех Кошмаров Раритет | 9,684,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Доспех Династии Раритет | 20,127,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров Раритет | 7,263,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Доспех Таллума Раритет | 4,775,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Шлем Венеры Раритет | 19,250,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Шлем Верпеса Раритет | 23,034,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Шлем Дестино Раритет | 13,889,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Шлем Династии Раритет | 10,063,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Кожаный Шлем Элегии Раритет | 27,617,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Латный Доспех Таллума Раритет | 6,366,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Символ Венеры Раритет | 13,475,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Символ Верпеса Раритет | 16,123,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Символ Дестино Раритет | 9,722,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Символ Династии Раритет | 7,044,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Символ Тайн Раритет | 3,690,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Символ Элегии Раритет | 19,332,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Венеры Раритет | 19,250,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Верпеса Раритет | 23,034,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Дестино Раритет | 13,889,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Династии Раритет | 10,063,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи Раритет | 5,272,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца Раритет | 5,272,300 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Кошмаров Раритет | 2,235,200 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Таллума Раритет | 1,469,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Шлем Элегии Раритет | 27,617,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Венеры Раритет | 13,475,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Верпеса Раритет | 16,123,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Дестино Раритет | 9,722,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Династии Раритет | 7,044,400 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Имперского Крестоносца Раритет | 3,690,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Кошмаров Раритет | 1,564,200 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Кристалла Тьмы Раритет | 1,028,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Запечатанный Щит Элегии Раритет | 19,332,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Зуб Мамбы Раритет | 226,234,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Имперский Посох Раритет | 47,035,340 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Ботинок S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Оружия S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Перчаток S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Символа S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Символа S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Символа S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Символа S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Тела S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Шлема S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Штанов S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита A Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита A Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита B Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита B Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита C Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита C Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита S Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита S Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита S80 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита S84 Грейда Низкого Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Камень Обработки Щита S84 Грейда Среднего Качества | 1 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Карниум Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кастетные Клинки Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Катана*Катана Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Катана*Цуруги Раритет | 6,624,860 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кешанберк Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кешанберк*Кешанберк Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кинжал Демона Раритет | 11,100,540 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кинжал Тьмы Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кинжал Черепа Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кираса Авадона Раритет | 1,755,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кираса Верпеса Раритет | 61,424,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клеймор Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клинок Берсерка Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клинок Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клинок Пера Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клинок Таллума Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клинок Таллума*Дамаскус Раритет | 29,665,240 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Клинок Таллума*Темный Легион Раритет | 47,035,340 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Когти Артро Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Когти Окто Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Когти Тигра Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаная Кираса Верпеса Раритет | 46,068,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаные Брюки Верпеса Раритет | 28,792,500 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаные Набедренники Тека Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаные Перчатки Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаные Сапоги Верпеса Раритет | 15,356,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаные Сапоги Тека Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаный Доспех Авадона Раритет | 2,140,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаный Доспех Рока Раритет | 3,318,700 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаный Доспех Тека Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кожаный Шлем Верпеса Раритет | 23,034,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кольчужная Рубаха Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кольчужные Набедренники Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кольчужные Перчатки Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кольчужные Сапоги Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кольчужный Капюшон Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кольчужный Щит Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Композитные Сапоги Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Композитный Доспех Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Композитный Шлем Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Композитный Щит Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Костолом Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Крис Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кристальный Кинжал Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кровавая Орхидея Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кровавый Лук Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кровавый Торнадо Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кровотворец Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Крушитель Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Кутикула Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Латный Доспех Рока Раритет | 4,424,200 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Легендарный Меч Раритет | 22,815,100 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Легкий Лук Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лик Тьмы Раритет | 188,683,000 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лук Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лук Дракона Раритет | 47,035,340 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лук Изогнутых Шипов Раритет | 226,234,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лук Икара Раритет | 113,782,900 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лук Превосходства Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Лук Угрозы Раритет | 11,100,540 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Мантия Авадона Раритет | 2,140,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Мастер Инферно Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Метеоритный Дождь Раритет | 15,507,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Меч Архангела Раритет | 226,234,800 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Меч Вальхаллы Раритет | 7,348,550 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Меч Гомункула Раритет | 2 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Меч Династии Раритет | 82,440,600 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Меч Затмения Раритет | 5,184,850 | продается всегда, в неограниченном количестве | |
