| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 107 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 3,320 |
| Базовая цена 2,226,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 18% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 14% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 14% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 14% | ![]() |
|
| Враждебный Призрак Рамдал Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/102 | ![]() |
|
| Рахха Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/127 | ![]() |
|
| Мошенник Тесла Покинутый Заключенный | 78 | 1 | 1/211 | ![]() |
|
| Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/250918 | ![]() |
|
| Ангел Печати | 73 | 1 | 1/256148 | ![]() |
|
| Костолом | 78 | 1 | 1/311249 | ![]() |
|
| Костолом | 87 | 1 | 1/31125 | ![]() |
|
| Ангел Вестник | 70 | 1 | 1/344163 | ![]() |
|
| Ангел Хранитель | 72 | 1 | 1/360023 | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/464033 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/491162 | ![]() |
|
| Владыка Платинового Клана | 0 | 1 | 1/493119 | ![]() |
|
| Кровавый Лик | 72 | 1 | 1/643890 | ![]() |
|
| Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/648437 | ![]() |
|
| Стрелок Платиновых Стражей | 71 | 1 | 1/668829 | ![]() |
|
| Кровавый Стражник | 75 | 1 | 1/678421 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71872 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/71872 | ![]() |
|
| Кардинал Нефилим | 78 | 1 | 1/718721 | ![]() |
|
| Стражник Халлета | 69 | 1 | 1/741878 | ![]() |
|
| Питан | 69 | 1 | 1/907828 | ![]() |
|
| Стрелок Платинового Клана | 0 | 1 | 1/918619 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/1036601 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 70 | 1 | 1/103660 | ![]() |
|
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения | 73 | 1 | 1/1065762 | ![]() |
|
| Последователь Халлета Молох | 68 | 1 | 1/1190629 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотические Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Адена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Гирана | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Годдарда | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Диона | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Иннадрила | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Орена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Руны | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Шутгарта | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Управление Гильдией Управляющий Землями Глудио | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |