| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Шлем |
| Физическая защита 69 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 570 |
| Базовая цена 1,336,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 18% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 10% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 10% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 10% | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Рейдовый Босс | 60 | 1 | 1.851432% | ![]() |
|
| Горголос Рейдовый Босс | 64 | 1 | 1.6033% | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Босс Разрушения | 62 | 1 | 1.55694% | ![]() |
|
| Крыло Бездны Рейдовый Босс | 59 | 1 | 1/186 | ![]() |
|
| Последователь Каннибалов Стакато | 74 | 1 | 1/318409 | ![]() |
|
| Глава Платиновых Стражей | 75 | 1 | 1/341286 | ![]() |
|
| Карик | 70 | 1 | 1/345253 | ![]() |
|
| Шаман Платиновых Стражей | 73 | 1 | 1/354090 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/44066 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/44066 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/440665 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/44066 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/44066 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/440665 | ![]() |
|
| Погребенный Проповедник | 77 | 1 | 1/495268 | ![]() |
|
| Погребенный Проповедник | 77 | 1 | 1/49527 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 75 | 1 | 1/497673 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 75 | 1 | 1/49767 | ![]() |
|
| Инспектор Халлета | 68 | 1 | 1/501975 | ![]() |
|
| Кровавый Мистик | 74 | 1 | 1/620078 | ![]() |
|
| Валак | 0 | 1 | 1/669617 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы 50% |