| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Левая рука |
| Защита щита 243 |
| Частота срабатывания щита 20% |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,190 |
| Базовая цена 935,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 18% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 16% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 16% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 16% | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Рейдовый Босс | 60 | 1 | 2.645484% | ![]() |
|
| Древний Астральный Дрейк Босс Разрушения | 62 | 1 | 2.224688% | ![]() |
|
| Горголос Рейдовый Босс | 64 | 1 | 1/113 | ![]() |
|
| Крыло Бездны Рейдовый Босс | 59 | 1 | 1/192 | ![]() |
|
| Последователь Каннибалов Стакато | 74 | 1 | 1/222808 | ![]() |
|
| Глава Платиновых Стражей | 75 | 1 | 1/238817 | ![]() |
|
| Карик | 70 | 1 | 1/241593 | ![]() |
|
| Шаман Платиновых Стражей | 73 | 1 | 1/247776 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/30836 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/30836 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/308357 | ![]() |
|
| Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 1/30836 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/30836 | ![]() |
|
| Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 1/308357 | ![]() |
|
| Погребенный Проповедник | 77 | 1 | 1/346565 | ![]() |
|
| Погребенный Проповедник | 77 | 1 | 1/34657 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 75 | 1 | 1/348250 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 75 | 1 | 1/34825 | ![]() |
|
| Инспектор Халлета | 68 | 1 | 1/351259 | ![]() |
|
| Кровавый Мистик | 74 | 1 | 1/433902 | ![]() |
|
| Валак | 0 | 1 | 1/468566 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Щит Кристалла Тьмы 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Щит Кристалла Тьмы 50% |