| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони - |
| Занимаемые слоты Шлем |
| Физическая защита 69 |
| Грейд предмета A Grade |
| Количество кристаллов 107 A |
| Вес 570 |
| Базовая цена 1,336,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 23% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
||
| Антарас | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
||
| Антарас | 1 - 3 | 2.5% | ![]() |
||
| Древний Астральный Дрейк Рейдовый Босс | 1 | 1/216 | ![]() |
||
| Горголос Рейдовый Босс | 1 | 1/249 | ![]() |
||
| Древний Астральный Дрейк Босс Разрушения | 1 | 1/257 | ![]() |
||
| Крыло Бездны Рейдовый Босс | 1 | 1/743 | ![]() |
||
| Последователь Каннибалов Стакато | 1 | 1/31841 | ![]() |
||
| Глава Платиновых Стражей | 1 | 1/34129 | ![]() |
||
| Карик | 1 | 1/34525 | ![]() |
||
| Шаман Платиновых Стражей | 1 | 1/35409 | ![]() |
||
| Преторианец Нефилим | 1 | 1/44066 | ![]() |
||
| Командир Стражей Лилим | 1 | 1/44066 | ![]() |
||
| Погребенный Проповедник | 1 | 1/49527 | ![]() |
||
| Погребенный Страж | 1 | 1/49767 | ![]() |
||
| Инспектор Халлета | 1 | 1/50198 | ![]() |
||
| Кровавый Мистик | 1 | 1/62008 | ![]() |
||
| Валак | 1 | 1/66962 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Шлем Таллума 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Запечатанный Шлем Таллума 50% |