Старое и не слишком полезное снаряжение. |
Класс предмета Броня |
Тип брони - |
Занимаемые слоты Перчатки |
Физическая защита 46 |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 71 A |
Вес 580 |
Базовая цена 890,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Перчатки Таллума Тяжелый | |
Перчатки Таллума Легкий | |
Перчатки Таллума Магический |
Неопознанные Перчатки Таллума |
Скованные Перчатки Таллума Тяжелый | |
Скованные Перчатки Таллума Легкий | |
Скованные Перчатки Таллума Магический |
Скованные Запечатанные Перчатки Таллума |
Хаотические Перчатки Таллума | |
Хаотические Перчатки Таллума | |
Хаотические Перчатки Таллума |
Хаотические Запечатанные Перчатки Таллума |
Перчатки Таллума Тяжелый | |
Перчатки Таллума Легкий | |
Перчатки Таллума Магический |
Запечатанные Перчатки Таллума |
Обычный Предмет - Перчатки Таллума Тяжелый | |
Обычный Предмет - Перчатки Таллума Легкий | |
Обычный Предмет - Перчатки Таллума Магический |
Обычный Предмет - Запечатанные Перчатки Таллума |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ||
Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ||
Антарас | 79 | 1 - 3 | 2.5% | ||
Последний Гигант Утенус Рейдовый Босс | 66 | 1 | 1/212 | ||
Демон Курикупс Босс Разрушения | 59 | 1 | 1/234 | ||
Лидия Призрак Родника Рейдовый Босс | 60 | 1 | 1/536 | ||
Демон Курикупс Рейдовый Босс | 59 | 1 | 1/802 | ||
Префект Платиновых Стражей | 74 | 1 | 1/24863 | ||
Воин Платиновых Стражей | 72 | 1 | 1/31646 | ||
Повелитель Малрука | 68 | 1 | 1/38895 | ||
Младший Древний Шаман | 76 | 1 | 1/45269 | ||
Младший Древний Шаман | 76 | 1 | 1/45269 | ||
Младший Древний Шаман | 76 | 1 | 1/45269 | ||
Архиепископ Нефилим | 69 | 1 | 1/50125 | ||
Архиепископ Нефилим | 69 | 1 | 1/50125 | ||
Архиепископ Нефилим | 69 | 1 | 1/50125 | ||
Шаман Невольник | 72 | 1 | 1/53163 | ||
Солдат Лилим | 69 | 1 | 1/54585 | ||
Солдат Лилим | 69 | 1 | 1/54585 | ||
Солдат Лилим | 69 | 1 | 1/54585 | ||
Солдат Захватчиков Темного Знамения | 70 | 1 | 1/65789 | ||
Зачарованная Летучая Мышь | 70 | 1 | 1/86207 |
Требуется Умение: Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 70% |
Состав рецепта |
Хаотические Запечатанные Перчатки Таллума 30% |
Требуется Умение: Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 70% |
Состав рецепта |
Хаотические Запечатанные Перчатки Таллума 30% |