| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Магическая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 86 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,860 |
| Базовая цена 2,671,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Сундук с Доспехами - Ранг A | 23% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 10% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 10% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 - 3 | 10% | ![]() |
|
| Свирепый Король Тигров Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1.438488% | ![]() |
|
| Хисилром Жрец Шилен Рейдовый Босс | 65 | 1 | 1/122 | ![]() |
|
| [нет имени] | 73 | 1 | 1/450187 | ![]() |
|
| Кровавый Лорд | 75 | 1 | 1/625794 | ![]() |
|
| Кровавая Баньши | 74 | 1 | 1/727537 | ![]() |
|
| Горный Кугуар | 69 | 1 | 1/780811 | ![]() |
|
| Шаман Платинового Клана | 0 | 1 | 1/793286 | ![]() |
|
| Лимал Каринесс | 69 | 1 | 1/810504 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/839863 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/83986 | ![]() |
|
| Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/83986 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/93902 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/93902 | ![]() |
|
| Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/939020 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/114715 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/1147152 | ![]() |
|
| Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/114715 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/1182266 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/118227 | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/118227 | ![]() |
|
| Воин Невольник | 72 | 1 | 1/1186579 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/123310 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/123310 | ![]() |
|
| Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/1233105 | ![]() |
|
| Капитан Стражи Амона | 74 | 1 | 1/1251333 | ![]() |
|
| Тварь Валака | 0 | 1 | 1/1406397 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 7 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 192 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Адена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Гирана | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Годдарда | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Диона | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Иннадрила | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Орена | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Руны | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Гильдия Путешественников Управляющий Землями Шутгарта | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | |||||||
![]() |
Управление Гильдией Управляющий Землями Глудио | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |