Только для Гномов. Рецепт создания Посоха Даспариона. Требуется умение Создать Предмет 7-го уровня. Шанс создания: 60%. |
Класс предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 366,000 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Предмет теневой, срок жизни 1 ч. 30 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Воин Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/184 | ||
Воин Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/2367 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Горный Буйвол | 67 | 1 | 1.1505% | ||
Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1.0362% | ||
Восставший Страж | 66 | 1 | 1/165 | ||
Восставший Страж | 66 | 1 | 1/165 | ||
Восставший Страж | 66 | 1 | 1/174 | ||
Восставший Страж | 66 | 1 | 1/174 | ||
Горный Буйвол | 67 | 1 | 1/182 | ||
Горная Кукабарра | 65 | 1 | 1/186 | ||
Горный Драколов | 64 | 1 | 1/196 | ||
Горный Драколов | 64 | 1 | 1/244 |
Требуется Умение: Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 70% |
Состав рецепта |
Хаотический Посох Даспариона 30% |