| Увеличивает Скор. Маг. Эффект проницательности 2. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 20 |
| Базовая цена 6,000 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Большое Зелье Скор. Маг. |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кровавый Снайпер | 71 | 1 | 1/303 | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 1/376 | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 1/376 | ![]() |
|
| Центурион Нефилим | 63 | 1 | 1/376 | ![]() |
|
| Несуществующий | 75 | 1 | 1/505 | ![]() |
|
| Солдат Младших Гигантов | 62 | 1 | 1/566 | ![]() |
|
| Младший Древний Разведчик | 74 | 1 | 1/598 | ![]() |
|
| Младший Древний Разведчик | 74 | 1 | 1/598 | ![]() |
|
| Младший Древний Разведчик | 74 | 1 | 1/598 | ![]() |
|
| Командир Гигант | 45 | 1 | 1/626 | ![]() |
|
| Командир Гигант | 45 | 1 | 1/626 | ![]() |
|
| Командир Гигант | 45 | 1 | 1/626 | ![]() |
|
| Забытый Мастер | 39 | 1 | 1/666 | ![]() |
|
| Командир Халлета | 67 | 1 | 1/670 | ![]() |
|
| Монах Могил | 37 | 1 | 1/698 | ![]() |
|
| Монах Могил | 37 | 1 | 1/698 | ![]() |
|
| Монах Могил | 37 | 1 | 1/698 | ![]() |
|
| Шаман Лит | 42 | 1 | 1/916 | ![]() |
|
| Шаман Лит | 42 | 1 | 1/916 | ![]() |
|
| Шаман Лит | 42 | 1 | 1/916 | ![]() |
|
| Жрец Захватчиков Измерения | 40 | 1 | 1/928 | ![]() |
|
| Дух Защитник Валака | 0 | 1 | 1/950 | ![]() |
|
| Стражник Склепа | 60 | 1 | 1/983 | ![]() |
|
| Стражник Склепа | 60 | 1 | 1/983 | ![]() |
|
| Стражник Склепа | 60 | 1 | 1/983 | ![]() |
|
| Болотный Судья | 65 | 1 | 1/1322 | ![]() |
|
| Грандис | 40 | 1 | 1/1330 | ![]() |
|
| Суккуб Малрука Турен | 56 | 1 | 1/2388 | ![]() |
|
| Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 1/10460 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 40 | 1 | 8.15436% | ![]() |
|
| Солдат Захватчиков Измерения | 40 | 1 | 4.3899% | ![]() |
|
| Захватчик Измерения | 40 | 1 | 3.56394% | ![]() |
|
| Пещерный Муравей Солдат | 38 | 1 | 3.05988% | ![]() |
|
| Орк Рагна | 40 | 1 | 2.37594% | ![]() |
|
| Главарь Бандитов | 40 | 1 | 2.2896% | ![]() |
|
| Бандит Инспектор | 37 | 1 | 1.74798% | ![]() |
|
| Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 40 | 1 | 1/110 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Common Item | 3 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 120 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |