| Если использовать на спящую цель, то цель проснется. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 5 |
| Базовая цена 100 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Свиток Пробуждения |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 9.19784% | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 9.19784% | ![]() |
|
| Лик Чистилища | 71 | 1 | 9.19784% | ![]() |
|
| Перевоплощенное создание | 74 | 1 - 3 | 8.70161% | ![]() |
|
| Заклинатель Чистилища | 59 | 1 | 8.18613% | ![]() |
|
| Заклинатель Чистилища | 59 | 1 | 8.18613% | ![]() |
|
| Заклинатель Чистилища | 59 | 1 | 8.18613% | ![]() |
|
| Младший Древний Воин | 78 | 1 - 3 | 7.15129% | ![]() |
|
| Младший Древний Воин | 78 | 1 - 3 | 7.15129% | ![]() |
|
| Младший Древний Воин | 78 | 1 - 3 | 7.15129% | ![]() |
|
| Монах Кургана | 32 | 1 | 5.46705% | ![]() |
|
| Монах Кургана | 32 | 1 | 5.46705% | ![]() |
|
| Монах Кургана | 32 | 1 | 5.46705% | ![]() |
|
| Воин Лит | 27 | 1 | 5.45913% | ![]() |
|
| Воин Лит | 27 | 1 | 5.45913% | ![]() |
|
| Духовник Гигант | 42 | 1 - 3 | 4.74543% | ![]() |
|
| Духовник Гигант | 42 | 1 - 3 | 4.74543% | ![]() |
|
| Духовник Гигант | 42 | 1 - 3 | 4.74543% | ![]() |
|
| Мясник Лилим | 48 | 1 - 3 | 4.72242% | ![]() |
|
| Мясник Лилим | 48 | 1 - 3 | 4.72242% | ![]() |
|
| Мясник Лилим | 48 | 1 - 3 | 4.72242% | ![]() |
|
| Разведчик Орков Хамес | 68 | 1 | 4.53144% | ![]() |
|
| Стрелок Ящеров Лито | 36 | 1 | 4.27558% | ![]() |
|
| Фалибати | 64 | 1 | 3.98145% | ![]() |
|
| Жуткий Волк | 24 | 1 | 3.60998% | ![]() |
|
| Тарантул Трисалим | 46 | 1 | 3.26002% | ![]() |
|
| Погребенный Инквизитор | 52 | 1 - 3 | 2.71872% | ![]() |
|
| Погребенный Инквизитор | 52 | 1 - 3 | 2.71872% | ![]() |
|
| Разведчик Лит | 21 | 1 - 3 | 2.56119% | ![]() |
|
| Разведчик Лит | 21 | 1 - 3 | 2.56119% | ![]() |
|
| Лик Катакомб | 44 | 1 - 3 | 2.21615% | ![]() |
|
| Лик Катакомб | 44 | 1 - 3 | 2.21615% | ![]() |
|
| Главарь Банды Гоблинов | 14 | 1 | 2.01458% | ![]() |
|
| Летучая Мышь Падальщик | 18 | 1 | 1.79539% | ![]() |
|
| Вождь Когтистых Бесов | 10 | 1 | 1.61241% | ![]() |
|
| Призрак | 20 | 1 | 1.61215% | ![]() |
|
| Опасный Паук Кхаши | 17 | 1 | 1.59913% | ![]() |
|
| Кровавая Кукла | 73 | 9 - 27 | 1.30544% | ![]() |
|
| Личинка Пещерного Муравья | 36 | 1 - 3 | 1.23207% | ![]() |
|
| Личинка Пещерного Муравья | 36 | 1 - 3 | 1.23207% | ![]() |
|
| Налетчик Гоблинов | 5 | 1 | 1/142 | ![]() |
|
| Молодой Шакал | 1 | 1 | 1/506 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Тира | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Атан | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Вебер | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Виолетта | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Гармония | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Диуабу | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лара | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лесли | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пано | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пауел | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пеле | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Поэзия | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Роленто | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сара | 114 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сариен | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Халли | 130 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Хельветия | 110 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Холи | 120 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Магический Торговец Сема | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Гальман | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Китска | 150 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Ювелир Рэлфорд | 114 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |