| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 246 |
| Магическая атака 132 |
| Разброс атаки ±5% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета S Grade |
| Количество кристаллов 2,052 S |
| Вес 950 |
| Базовая цена 42,759,400 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Коробка: Оружие S - Ивент | 9.091% | |
| Мешок Сокровищ Опытного Путешественника | 0.91% | |
Неопознанный Убийца Ангелов ![]() |
4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 1 | 2% | ![]() |
||
| Антарас | 1 | 2% | ![]() |
||
| Антарас | 1 | 2% | ![]() |
||
| Анаким Святой Огонь | 1 | 1/530 | ![]() |
||
| Белоглазый Дэймон Рейдовый Босс | 1 | 1/705 | ![]() |
||
| Карфенчар Лжепророк | 1 | 1/798 | ![]() |
||
| Последний Младший Гигант Олкут Рейдовый Босс | 1 | 1/945 | ![]() |
||
| Чумной Голем Рейдовый Босс | 1 | 1/954 | ![]() |
||
| Герой Кетра Хекатон Рейдовый Босс | 1 | 1/1361 | ![]() |
||
| Королева Шиид Рейдовый Босс | 1 | 1/1361 | ![]() |
||
| Герой Варка Шадит Босс Разрушения | 1 | 1/1361 | ![]() |
||
| Герой Кетра Хекатон Босс Разрушения | 1 | 1/1361 | ![]() |
||
| Герой Варка Шадит Рейдовый Босс | 1 | 1/1361 | ![]() |
||
| Древний Пророк Рейдовый Босс | 1 | 1/1798 | ![]() |
||
| Древний Разведчик Рейдовый Босс | 1 | 1/1798 | ![]() |
||
| Древний Возница Душ Рейдовый Босс | 1 | 1/1798 | ![]() |
||
| Тень Халиши Загробный Правитель | 1 | 1/1893 | ![]() |
||
| Сэйлрен Печать Сил Зла | 1 | 1/2223 | ![]() |
||
| Скарабей Тепра | 1 | 1/382349 | ![]() |
||
| Пахицефалозавр | 1 | 1/569505 | ![]() |
||
| Пахицефалозавр | 1 | 1/569505 | ![]() |
||
| Пахицефалозавр | 1 | 1/569505 | ![]() |
||
| Пахицефалозавр | 1 | 1/569505 | ![]() |
||
| Пахицефалозавр | 1 | 1/569505 | ![]() |
||
| Ужасный Бурильный Голем | 1 | 1/833333 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Убийца Ангелов 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Убийца Ангелов 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |