| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 342 |
| Магическая атака 132 |
| Разброс атаки ±20% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета S Grade |
| Количество кристаллов 2,052 S |
| Вес 1,820 |
| Базовая цена 42,759,400 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Коробка: Оружие S - Ивент | 9.091% | |
| Мешок Сокровищ Опытного Путешественника | 0.91% | |
Неопознанный Топор Охотника на Драконов ![]() |
4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 1 | 1.7% | ![]() |
||
| Антарас | 1 | 1.7% | ![]() |
||
| Антарас | 1 | 1.7% | ![]() |
||
| Эпидос Служитель Найи | 1 | 1/1215 | ![]() |
||
| Эпидос Служитель Найи | 1 | 1/2025 | ![]() |
||
| Эмбер Рейдовый Босс | 1 | 1/2482 | ![]() |
||
| Гигантский Голем Хаос | 1 | 1/2788 | ![]() |
||
| Длиннорогий Голконда Рейдовый Босс | 1 | 1/2819 | ![]() |
||
| Анаким Святой Огонь | 1 | 1/3182 | ![]() |
||
| Лорд Смерти Шакс Рейдовый Босс | 1 | 1/3779 | ![]() |
||
| Урука Рейдовый Босс | 1 | 1/3920 | ![]() |
||
| Йохан Кравенизард Вампир | 1 | 1/4107 | ![]() |
||
| Глава Варка Хорус Рейдовый Босс | 1 | 1/4580 | ![]() |
||
| Принц Демонов Рейдовый Босс | 1 | 1/5180 | ![]() |
||
| Древний Вестник Смерти Рейдовый Босс | 1 | 1/5180 | ![]() |
||
| Кечи Огненный Рыцарь | 1 | 1/6652 | ![]() |
||
| Древний Пророк Рейдовый Босс | 1 | 1/7194 | ![]() |
||
| Древний Костолом Рейдовый Босс | 1 | 1/7194 | ![]() |
||
| Ариманес Разрушения | 1 | 1/838349 | ![]() |
||
| Орнитомим | 1 | 1/1708205 | ![]() |
||
| Орнитомим | 1 | 1/1708205 | ![]() |
||
| Орнитомим | 1 | 1/1708205 | ![]() |
||
| Орнитомим | 1 | 1/1708205 | ![]() |
||
| Орнитомим | 1 | 1/1708205 | ![]() |
||
| Голем Жестокий Убийца | 1 | 1/5882353 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Топор Охотника на Драконов 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Топор Охотника на Драконов 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |