| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 342 |
| Магическая атака 132 |
| Разброс атаки ±5% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,350 |
| Базовая цена 42,759,400 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Коробка: Оружие S - Ивент | 9.091% | |
| Мешок Сокровищ Опытного Путешественника | 0.91% | |
| Неопознанный Демон Одиночка | 4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 | 8% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 | 8% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 | 8% | ![]() |
|
| Начальник Стражи Лабиринта | 81 | 1 | 1/582 | ![]() |
|
| Ромерохив Беспамятный | 81 | 1 | 1/196 | ![]() |
|
| Кернон Босс Разрушения | 78 | 1 | 1/236 | ![]() |
|
| Гордон Рыцарь Разрушения | 80 | 1 | 1/308 | ![]() |
|
| Дух Воды Ашутар Рейдовый Босс | 80 | 1 | 1/409 | ![]() |
|
| Шуриэль Пламя Гнева Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/425 | ![]() |
|
| Древний Рыцарь Смерти Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/450 | ![]() |
|
| Древний Рыцарь Смерти Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/450 | ![]() |
|
| Йохан Клодекус Разрушитель Душ | 81 | 1 | 1/468 | ![]() |
|
| Тень Халиши Загробный Правитель | 80 | 1 | 1/473 | ![]() |
|
| Кернон Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/586 | ![]() |
|
| Ашакиэль Океан Пламени Рейдовый Босс | 76 | 1 | 1/661 | ![]() |
|
| Капитан Лабиринта | 81 | 1 | 1/64976 | ![]() |
|
| Детеныш Лавазавра | 77 | 1 | 1/2914670 | ![]() |
|
| Балрог Разрушения | 78 | 1 | 1/2944138 | ![]() |
|
| Рабочий Алых Стакато | 78 | 1 | 1/3823434 | ![]() |
|
| Наемник Разрушения | 78 | 1 | 1/3905274 | ![]() |
|
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 1/5693464 | ![]() |
|
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 1/5693464 | ![]() |
|
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 1/5693464 | ![]() |
|
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 1/5693464 | ![]() |
|
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 1/5693464 | ![]() |
|
| Голем Жестокий Убийца | 72 | 1 | 1/8333333 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Демон Одиночка 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Демон Одиночка 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |