| Для модификации доспехов и аксессуаров Ранга А. Физ. Защ. +1. При модификации на +4 и выше Физ. Защ. +3. Безопасная модификация: обычный доспех +3, полный доспех +4. При модификации доспехов до +4 и выше HP также увеличивается в соответствии со значением модификации. При неудачной модификации предмет не разбивается на кристаллы, но значение модификации падает до 0. Нельзя использовать для доспехов и аксессуаров, модифицированных на +30 и выше. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 120 |
| Базовая цена 2 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Стражник Евы Миллену Рейдовый Босс | 1 | 1.63169% | ![]() |
||
| Жрица Антараса Кло Рейдовый Босс | 1 | 1.62147% | ![]() |
||
| Чумной Голем Рейдовый Босс | 1 | 1.61398% | ![]() |
||
| Пророк Фафуриона Шешарк Рейдовый Босс | 1 | 1.60666% | ![]() |
||
| Баракиэль Рейдовый Босс | 1 | 1.58985% | ![]() |
||
| Ведьма Келона Рейдовый Босс | 1 | 1.56898% | ![]() |
||
| Повелитель Горгулий Тифон Рейдовый Босс | 1 | 1.55645% | ![]() |
||
| Свирепый Король Тигров Рейдовый Босс | 1 | 1.55645% | ![]() |
||
| Слеза Льда | 1 | 1.38633% | ![]() |
||
| Демон Курикупс Рейдовый Босс | 1 | 1.01168% | ![]() |
||
| Лидия Призрак Родника Рейдовый Босс | 1 | 1/107 | ![]() |
||
| Последний Гигант Утенус Рейдовый Босс | 1 | 1/110 | ![]() |
||
| Хисилром Жрец Шилен Рейдовый Босс | 1 | 1/113 | ![]() |
||
| Предательница Рианна Покинутый Заключенный | 1 | 1/301 | ![]() |
||
| Медичи Покинутый Житель | 1 | 1/367 | ![]() |
||
| Хельсинг Покинутый Житель | 1 | 1/373 | ![]() |
||
| Всевидящий Ранго Покинутый Житель | 1 | 1/395 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Карточный Мастер Снейк | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |