| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Тяжелая |
| Занимаемые слоты Верх |
| Физическая защита 193 |
| Грейд предмета S Grade |
| Количество кристаллов 613 S |
| Вес 7,620 |
| Базовая цена 12,781,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Коробка: Броня S - Ивент | 7.143% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 1 | 1.5% | ![]() |
||
| Антарас | 1 | 1.5% | ![]() |
||
| Антарас | 1 | 1.5% | ![]() |
||
| Драксиус Претендент Дариона | 1 | 1/352 | ![]() |
||
| Беном Лидер Триолов | 1 | 1/559 | ![]() |
||
| Белоглазый Дэймон Рейдовый Босс | 1 | 1/632 | ![]() |
||
| Хичикашк Смертная Плоть | 1 | 1/819 | ![]() |
||
| Карфенчар Лжепророк | 1 | 1/819 | ![]() |
||
| Палатанос Ужасающей Мощи Рейдовый Босс | 1 | 1/844 | ![]() |
||
| Божественный Стражник Горячих Источников Гестия Рейдовый Босс | 1 | 1/1050 | ![]() |
||
| Герой Варка Шадит Босс Разрушения | 1 | 1/1220 | ![]() |
||
| Герой Варка Шадит Рейдовый Босс | 1 | 1/1220 | ![]() |
||
| Анаис Глава Флиндов | 1 | 1/1247 | ![]() |
||
| Тень Халиши Загробный Правитель | 1 | 1/1698 | ![]() |
||
| Лавасилиск | 1 | 1/163594 | ![]() |
||
| Старый Лавазавр | 1 | 1/169421 | ![]() |
||
| Древний Лавазавр | 1 | 1/169421 | ![]() |
||
| Голем-Разведчик № 28 | 1 | 1/12006474 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |