| Старое и не слишком полезное снаряжение. |
| Класс предмета Броня |
| Тип брони Легкая |
| Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
| Физическая защита 236 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 4,950 |
| Базовая цена 15,577,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Коробка: Броня S - Ивент | 7.143% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 | 14% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 | 14% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 | 14% | ![]() |
|
| Тулли Стальная Цитадель | 83 | 1 | 1.841776% | ![]() |
|
| Начальник Стражи Лабиринта | 78 | 1 | 1/302 | ![]() |
|
| Дарион | 84 | 1 | 1.24446% | ![]() |
|
| Эпидос Служитель Найи | 82 | 1 | 1/111 | ![]() |
|
| Слеза Льда | 83 | 1 | 1/114 | ![]() |
|
| Фридгилла Сила Ночи | 81 | 1 | 1/167 | ![]() |
|
| Теменир Претендент Дариона | 82 | 1 | 1/167 | ![]() |
|
| Принц Демонов Рейдовый Босс | 83 | 1 | 1/177 | ![]() |
|
| Герой Кетра Хекатон Босс Разрушения | 80 | 1 | 1/186 | ![]() |
|
| Шуриэль Пламя Гнева Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/192 | ![]() |
|
| Последний Младший Гигант Глаки Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/197 | ![]() |
|
| Дух Воды Ашутар Рейдовый Босс | 80 | 1 | 1/223 | ![]() |
|
| Древний Рыцарь Смерти Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/246 | ![]() |
|
| Древний Разведчик Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/246 | ![]() |
|
| Тень Халиши Загробный Правитель | 80 | 1 | 1/259 | ![]() |
|
| Последний Младший Гигант Олкут Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/265 | ![]() |
|
| Сэйлрен Печать Сил Зла | 80 | 1 | 1/342 | ![]() |
|
| Герой Кетра Хекатон Рейдовый Босс | 79 | 1 | 1/381 | ![]() |
|
| Капитан Лабиринта | 78 | 1 | 1/518 | ![]() |
|
| Командир Коениг Покинутый Житель | 79 | 1 | 1/872 | ![]() |
|
| Ашурас Разрушения | 78 | 1 | 1/1043192 | ![]() |
|
| Молодой Лавазавр | 77 | 1 | 1/1061746 | ![]() |
|
| Голем-Разведчик № 2 | 72 | 1 | 1/4761905 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 225 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |