Старое и не слишком полезное снаряжение. |
Класс предмета Броня |
Тип брони Магическая |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 157 |
Грейд предмета S Grade |
Количество кристаллов 748 S |
Вес 2,300 |
Базовая цена 15,577,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Антарас | 79 | 1 | 3.5% | ||
Антарас | 79 | 1 | 3.5% | ||
Антарас | 79 | 1 | 3.5% | ||
Эпидос Служитель Найи | 82 | 1 | 1/123 | ||
Сундук Коралловых Сокровищ | 83 | 1 | 1/276 | ||
Йохан Жакшван Темный Хранитель | 81 | 1 | 1/668 | ||
Йохан Кравенизард Вампир | 81 | 1 | 1/668 | ||
Гордон Рыцарь Разрушения | 80 | 1 | 1/758 | ||
Божественный Стражник Горячих Источников Гестия Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/790 | ||
Древний Пророк Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/983 | ||
Древний Возница Душ Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/983 | ||
Древний Жнец Душ Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/983 | ||
Тень Халиши Загробный Правитель | 80 | 1 | 1/1035 | ||
Кровавая Императрица Декарбия Рейдовый Босс | 75 | 1 | 1/1059 | ||
Андреас Ван Холтер Пророк Язычества | 80 | 1 | 1/1360 | ||
Командир Кетра Тайр Рейдовый Босс | 80 | 1 | 1/1377 | ||
Безумный Саргон Покинутый Заключенный | 79 | 1 | 1/2741 | ||
Джакард Покинутый Житель | 73 | 1 | 1/3849 | ||
Голем из Магмы | 78 | 1 | 1/102669 | ||
Голем-Страж | 73 | 1 | 1/181818 |
Требуется Умение: Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 225 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуется Умение: Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 225 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |