| Магическое зелье, увеличивающее скорость передвижения. |
| Класс предмета - |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 20 |
| Базовая цена 1,200 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Зелье Ускорения |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Сокровища Фестиваля | 72 | 1 | 3.4383% | ![]() |
|
| Сокровища Фестиваля | 72 | 1 | 3.4383% | ![]() |
|
| Сокровища Фестиваля | 63 | 1 | 3.42417% | ![]() |
|
| Сокровища Фестиваля | 63 | 1 | 3.42417% | ![]() |
|
| Сокровища Фестиваля | 52 | 1 | 2.89684% | ![]() |
|
| Сокровища Фестиваля | 52 | 1 | 2.89684% | ![]() |
|
| Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 1/128 | ![]() |
|
| Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 1/128 | ![]() |
|
| Посвященный Пророк | 22 | 1 | 1/133 | ![]() |
|
| Посвященный Пророк | 22 | 1 | 1/133 | ![]() |
|
| Главарь Северных Гоблинов | 24 | 1 | 1/332 | ![]() |
|
| Леопард Грота | 16 | 1 | 1/377 | ![]() |
|
| Молодой Арахнид | 23 | 1 | 1/399 | ![]() |
|
| Дробитель Дре Ванул | 22 | 1 | 1/400 | ![]() |
|
| Чемпион Орков Энку | 21 | 1 | 1/408 | ![]() |
|
| Воин Людоедов Тумран | 24 | 1 | 1/416 | ![]() |
|
| Старшая Саламандра | 18 | 1 | 1/431 | ![]() |
|
| Резервист Гноллов | 23 | 1 | 1/448 | ![]() |
|
| Северный Тримден | 19 | 1 | 1/513 | ![]() |
|
| Базальтовый Голем | 14 | 1 | 1/540 | ![]() |
|
| Серый Голем | 13 | 1 | 1/560 | ![]() |
|
| Скелет Щитоносец | 15 | 1 | 1/585 | ![]() |
|
| Пещерный Клыкастый Паук | 16 | 1 | 1/671 | ![]() |
|
| Темнокрылая Летучая Мышь | 11 | 1 | 1/672 | ![]() |
|
| Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | 1 | 1/802 | ![]() |
|
| Оборотень | 9 | 1 | 1/910 | ![]() |
|
| Монстроглаз Охотник | 10 | 1 | 1/911 | ![]() |
|
| Главарь Трусливых Крысолюдов | 19 | 1 | 1/915 | ![]() |
|
| Рудная Летучая Мышь | 17 | 1 | 1/1334 | ![]() |
|
| Охотник Когтистых Бесов | 7 | 1 | 1/1392 | ![]() |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 7.9038% | ![]() |
|
| Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 7.9038% | ![]() |
|
| Ундина | 17 | 1 | 3.89052% | ![]() |
|
| Стрелок Злых Муэрто | 18 | 1 | 3.82812% | ![]() |
|
| Росток Мандрагоры | 20 | 1 | 2.97234% | ![]() |
|
| Летучая Мышь Руин | 20 | 1 | 2.70216% | ![]() |
|
| Вождь Крысолюдов | 20 | 1 | 2.70216% | ![]() |
|
| Скелет Разведчик | 19 | 1 | 2.6901% | ![]() |
|
| Бес Кхаши | 19 | 1 | 2.6118% | ![]() |
|
| Главарь Скелетов Следопытов | 18 | 1 | 2.58318% | ![]() |
|
| Всевидящее Око Зла | 18 | 1 | 2.55762% | ![]() |
|
| Дре Ванул | 20 | 1 | 2.52654% | ![]() |
|
| Опасный Паук | 17 | 1 | 2.50998% | ![]() |
|
| Паук Хелицера | 17 | 1 | 2.50998% | ![]() |
|
| Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 2.50998% | ![]() |
|
| Командир Муэрто | 18 | 1 | 2.50332% | ![]() |
|
| Тарантул | 17 | 1 | 2.46078% | ![]() |
|
| Вулканический Голем | 19 | 1 | 2.4468% | ![]() |
|
| Гризли | 17 | 1 | 2.43642% | ![]() |
|
| Белый Оборотень | 16 | 1 | 2.42316% | ![]() |
|
| Темный Ужас | 16 | 1 | 2.39916% | ![]() |
|
| Тарантул Охотник | 16 | 1 | 2.37564% | ![]() |
|
| Когтистый Паук | 16 | 1 | 2.37564% | ![]() |
|
| Паук Захватчик | 16 | 1 | 2.37564% | ![]() |
|
| Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 2.26398% | ![]() |
|
| Охотник Крысолюдов Курука | 17 | 1 | 2.05068% | ![]() |
|
| Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 1.9797% | ![]() |
|
| Крысолюд | 16 | 1 | 1.9797% | ![]() |
|
| Ящер Мэль | 20 | 1 | 1.21596% | ![]() |
| Требуется Умение: Create Common Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 60 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Голем Торговец | 1,920 | 60% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Динн | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Тира | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Атан | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Вебер | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Виолетта | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Воллодос | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Гармония | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Гербиэль | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Диуабу | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Катерина | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лара | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Лесли | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Мион | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Ника | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пано | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Папума | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пауел | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Пеле | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Поэзия | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Роленто | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сара | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Сариен | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Халли | 1,560 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Хельветия | 1,320 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Бакалейщик Холи | 1,440 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Магический Торговец Сема | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Гальман | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Торговец Долины Китска | 1,800 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |
![]() |
Ювелир Рэлфорд | 1,380 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве |