Магическое зелье, увеличивающее скорость передвижения. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 20 |
Базовая цена 1,200 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Зелье Ускорения |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 39.519% | ||
Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 39.519% | ||
Ундина | 17 | 1 | 19.4526% | ||
Стрелок Злых Муэрто | 18 | 1 | 19.1406% | ||
Росток Мандрагоры | 20 | 1 | 14.8617% | ||
Вождь Крысолюдов | 20 | 1 | 13.5108% | ||
Летучая Мышь Руин | 20 | 1 | 13.5108% | ||
Скелет Разведчик | 19 | 1 | 13.4505% | ||
Бес Кхаши | 19 | 1 | 13.059% | ||
Главарь Скелетов Следопытов | 18 | 1 | 12.9159% | ||
Всевидящее Око Зла | 18 | 1 | 12.7881% | ||
Дре Ванул | 20 | 1 | 12.6327% | ||
Паук Хелицера | 17 | 1 | 12.5499% | ||
Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 12.5499% | ||
Опасный Паук | 17 | 1 | 12.5499% | ||
Командир Муэрто | 18 | 1 | 12.5166% | ||
Тарантул | 17 | 1 | 12.3039% | ||
Вулканический Голем | 19 | 1 | 12.234% | ||
Гризли | 17 | 1 | 12.1821% | ||
Белый Оборотень | 16 | 1 | 12.1158% | ||
Темный Ужас | 16 | 1 | 11.9958% | ||
Паук Захватчик | 16 | 1 | 11.8782% | ||
Тарантул Охотник | 16 | 1 | 11.8782% | ||
Когтистый Паук | 16 | 1 | 11.8782% | ||
Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 11.3199% | ||
Охотник Крысолюдов Курука | 17 | 1 | 10.2534% | ||
Крысолюд | 16 | 1 | 9.8985% | ||
Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 9.8985% | ||
Ящер Мэль | 20 | 1 | 6.0798% |
Требуется Умение: Create Common Item | 1 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |