| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 581 |
| Магическая атака 132 |
| Разброс атаки ±5% |
| Время перезарядки 1.5 |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,650 |
| Базовая цена 42,759,400 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Коробка: Оружие S - Ивент | 9.091% | |
| Мешок Сокровищ Опытного Путешественника | 0.91% | |
| Неопознанный Лук Дракона | 4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Антарас | 79 | 1 | 20% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 | 20% | ![]() |
|
| Антарас | 79 | 1 | 20% | ![]() |
|
| Эпидос Служитель Найи | 82 | 1 | 1/145 | ![]() |
|
| Эпидос Служитель Найи | 82 | 1 | 1/145 | ![]() |
|
| Лилит Дева Тьмы | 80 | 1 | 1/152 | ![]() |
|
| Начальник Стражи Лабиринта | 78 | 1 | 1.80662% | ![]() |
|
| Арджегунт Бездушный | 81 | 1 | 1.23915% | ![]() |
|
| Фридгилла Сила Ночи | 81 | 1 | 1/231 | ![]() |
|
| Слеза Льда | 83 | 1 | 1/238 | ![]() |
|
| Тулли Стальная Цитадель | 83 | 1 | 1/256 | ![]() |
|
| Тиада Дева Тьмы | 82 | 1 | 1.05993% | ![]() |
|
| Последний Младший Гигант Глаки Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/341 | ![]() |
|
| Тайфун Рейдовый Босс | 81 | 1 | 1/365 | ![]() |
|
| Ранку Рейдовый Босс | 83 | 1 | 1/370 | ![]() |
|
| Дарнель Королева Площади | 81 | 1 | 1/381 | ![]() |
|
| Андреас Ван Холтер Пророк Язычества | 80 | 1 | 1/508 | ![]() |
|
| Тень Халиши Загробный Правитель | 80 | 1 | 1/541 | ![]() |
|
| Нага Буреносец Рейдовый Босс | 78 | 1 | 1/700 | ![]() |
|
| Капитан Лабиринта | 78 | 1 | 1/874 | ![]() |
|
| Скорпион Тепра | 78 | 1 | 1/382386 | ![]() |
|
| Дейноних | 80 | 1 | 1/569395 | ![]() |
|
| Дейноних | 80 | 1 | 1/569395 | ![]() |
|
| Дейноних | 80 | 1 | 1/569395 | ![]() |
|
| Дейноних | 80 | 1 | 1/569395 | ![]() |
|
| Дейноних | 80 | 1 | 1/569395 | ![]() |
|
| Ужасный Бурильный Голем | 73 | 1 | 1/666667 | ![]() |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |