| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 213 |
| Магическая атака 91 |
| Разброс атаки ±10% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета B Grade |
| Количество кристаллов 891 B |
| Вес 1,930 |
| Базовая цена 6,680,500 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Мешок Сокровищ Опытного Путешественника | 2.5% | |
Неопознанный Большой Меч ![]() |
4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Капитан Красного Флага Шака Рейдовый Босс | 1 | 1/588 | ![]() |
||
| Посланник Королевы Фей Берун Рейдовый Босс | 1 | 1/685 | ![]() |
||
| Барда Главарь Банды Рейдовый Босс | 1 | 1/989 | ![]() |
||
| Призрачный Рыцарь Кабед Рейдовый Босс | 1 | 1/989 | ![]() |
||
| Смотритель Зачарованного Леса Руэль Рейдовый Босс | 1 | 1/989 | ![]() |
||
| Закен | 1 | 1/1000 | ![]() |
||
| Гигантский Голем Хаоса Рейдовый Босс | 1 | 1/1089 | ![]() |
||
| Летний Яганитан Канеус | 1 | 1/1349 | ![]() |
||
| Летний Яганитан Канеус | 1 | 1/1349 | ![]() |
||
| Летний Яганитан Канеус | 1 | 1/2131 | ![]() |
||
| Летний Яганитан Канеус | 1 | 1/2131 | ![]() |
||
| Буйвол Фреи | 1 | 1/218388 | ![]() |
||
| Повелитель Зверей | 1 | 1/377958 | ![]() |
||
| Жуткий Воин | 1 | 1/387114 | ![]() |
||
| Пещерный Зверь | 1 | 1/428943 | ![]() |
||
| Кровавая Леди | 1 | 1/449954 | ![]() |
||
| Погребенный Инквизитор | 1 | 1/475256 | ![]() |
||
| Флинд Коготь | 1 | 1/634679 | ![]() |
||
| Гамлин | 1 | 1/677415 | ![]() |
||
| Паук Зомби | 1 | 1/683995 | ![]() |
||
| Флинд Коготь | 1 | 1/756367 | ![]() |
||
| Шаман Падших Орков | 1 | 1/808120 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Большой Меч 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 174 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Большой Меч 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||||||
![]() |
Член Гильдии Путешественников | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||||||
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||||||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |