| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 282 |
| Магическая атака 114 |
| Разброс атаки ±20% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,900 |
| Базовая цена 20,741,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Неопознанный Крушитель Рока | 4% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Гузен | 83 | 1 | 1/275905 | ![]() |
|
| Боец Белефа | 83 | 1 | 1/289790 | ![]() |
|
| Ассасин Белефа | 83 | 1 | 1/524376 | ![]() |
|
| Тайный Разведчик | 81 | 1 | 1/1020894 | ![]() |
|
| Великое Зло | 83 | 1 | 1/1037737 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1/1039950 | ![]() |
|
| Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1/1107991 | ![]() |
|
| Стражник Дарнель | 82 | 1 | 1/2104514 | ![]() |
|
| Песчаная Буря | 81 | 1 | 1/2588910 | ![]() |
|
| Миньон Терода | 82 | 1 | 1/2666745 | ![]() |
|
| Дракон-Маг | 81 | 1 | 1/2784003 | ![]() |
|
| Хранитель Портала Логан | 81 | 1 | 1/3044140 | ![]() |
|
| Властелин Душ | 83 | 1 | 1/3308563 | ![]() |
|
| Проклятый Рыцарь | 81 | 1 | 1/3876104 | ![]() |
|
| Пророк Лабиринта | 83 | 1 | 1/4098193 | ![]() |
|
| Верховный Жрец Тироля | 78 | 1 | 1/4313766 | ![]() |
|
| Белый Дракон | 81 | 1 | 1/4666639 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Воин | 78 | 1 | 1/4729854 | ![]() |
|
| Скаут Смерти | 87 | 1 | 1/564567 | ![]() |
|
| Скаут Смерти | 80 | 1 | 1/5645667 | ![]() |
|
| Садовая Ядовитая Моль | 83 | 1 | 1/6401721 | ![]() |
|
| Безмолвный Брат | 78 | 1 | 1/7876559 | ![]() |
|
| Раб Белефа | 86 | 1 | 1/796007 | ![]() |
|
| Рыночный Торговец | 82 | 1 | 1/7985690 | ![]() |
|
| Королевский Стражник Андреас | 78 | 1 | 1/8892683 | ![]() |
|
| Хранитель Портала на Площади | 81 | 1 | 1/9924770 | ![]() |
|
| Серный Ифрит | 82 | 1 | 1/10026812 | ![]() |
|
| Целитель Парме | 83 | 1 | 1/31447728 | ![]() |
|
| Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 1 | 1/115658816 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Крушитель Рока 50% |
| Требуется Умение: Create Item | 8 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 201 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 50% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Крушитель Рока 50% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |