| Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 Маг. Точность +4, Скор. Маг. +2%. <Способ модификации> Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 647 |
| Магическая атака 470 |
| Разброс атаки ±20% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета R110 Grade |
| Количество кристаллов 34,485 R |
| Вес 1,080 |
| Базовая цена 1,616,590,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Заклинатель Безмятежного - Особое Свойство |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 3 | 4.0268% | ![]() |
|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 2 | 4.0236% | ![]() |
|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 3 | 4.0148% | ![]() |
|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 3 | 4.0052% | ![]() |
|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 3 | 3.9808% | ![]() |
|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 3 | 3.98% | ![]() |
|
| Фафурион Злобный Дракон Воды | 130 | 1 - 2 | 3.9784% | ![]() |
|
| Орфен Владычица Моря Спор | 118 | 1 | 3.166% | ![]() |
|
| Анаким Падший Ангел | 118 | 1 | 3.1648% | ![]() |
|
| Лилит Апостол | 118 | 1 | 3.1604% | ![]() |
|
| Лорд Ишка Рука Возмездия | 118 | 1 | 3.1404% | ![]() |
|
| Скарлет Ван Халиша | 112 | 1 | 1.0856% | ![]() |
|
| Изабела Рейдовый Босс | 139 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Каллиос Правитель Картии | 127 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Жрец Тщеславия | 140 | 1 | 1/2500 | ![]() |
|
| Амсет Бог Мертвых | 144 | 1 | 1/2500 | ![]() |
|
| Берсерк Зетал Рейдовый Босс | 123 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Демон Сарбос Рейдовый Босс | 129 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Акрихин Харон Рейдовый Босс | 133 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Король Скорпионов Ботэн Рейдовый Босс | 136 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Осирис Бог Возрождения | 145 | 1 | 1/2500 | ![]() |
|
| Демон Бенома Рейдовый Босс | 128 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Аментет Богиня Мертвых | 143 | 1 | 1/2500 | ![]() |
|
| Амаунет Богиня Ритуалов | 141 | 1 | 1/2500 | ![]() |
|
| Арес Бог Войны | 145 | 1 | 1/2500 | ![]() |
|
| Сайракс Верховный Жрец Фафуриона | 130 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Берсерк Табрис Рейдовый Босс | 127 | 1 | 1/625 | ![]() |
|
| Голодный Дракон Воды | 129 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Стражник | 128 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Дракон Легионер | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Маг-Хранитель | 128 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Маг | 129 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Воин-Хранитель | 129 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Страж | 130 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Начальник Стражи | 128 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Главный Хранитель | 130 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Лорд Земляной Элементаль Император Пустоши | 118 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Дракон Офицер | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Дракон Центурион | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Копейщик Кентаврос | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Маг Кентаврос | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Воитель Кентаврос | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Песчаный Голем | 117 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Рыцарь Судьбы Император Поля Брани | 116 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Солдат Судьбы | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Стрелок Судьбы | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Могильный Хищник | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Зловещий Дуб | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Стрелок Кентаврос | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Разведчик Судьбы | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Храмовый Хранитель | 128 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Чудовищный Дракон Император Долины Драконов | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Дракон Элитный Страж | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Дракон Пестальт | 149 | 1 | 1/11111111 | ![]() |
|
| Погребенный Страж | 135 | 1 | 1/10000000 | ![]() |
|
| Погребенный Стражник | 130 | 1 | 1/10000000 | ![]() |
|
| Злой Дух Леса | 130 | 1 | 1/100000000 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Ренар Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Охотница Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Мечник Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Стражница Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Атрон Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Волшебник Катши Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Лучник Катши Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Чаровница Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Лучник Катши Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Волшебник Катши Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Беор Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Жница Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Охотница Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Чаровница Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Рыцарь Катши Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Воин Катши Вита | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Крайго Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Беор Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Охотник Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Стражник Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Атрон Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Крайго Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Беор Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Охотник Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Мечник Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Жница Игнис | 128 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Чаровница Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Сайда Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Стражник Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Атрон Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Чаровница Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Сайда Аса Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Стражник Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Мечник Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Сайда Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Чаровница Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Охотник Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Беор Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Крайго Анима Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Мечник Нокс Телро | 124 | 1 | 1/133333333 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Атрон Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Мечник Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Сайда Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Чаровница Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Охотник Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Цербер Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Крайго Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Атрон Нокс Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Охотник Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Мечник Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Сайда Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Чаровница Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Цербер Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Крайго Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Атрон Аса Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Крайго Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Цербер Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Охотник Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Мститель Катши Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Воин Катши Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Лучник Катши Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Ретел Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Аселон Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Делия Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Мечник Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Волшебник Катши Гоф | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Чаровница Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Сайда Анима Миде | 120 | 1 | 1/153846154 | ![]() |
|
| Рыцарь Катши Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Дэрил Аса Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сео Аса Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Флото Аса Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Охотник Аса Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Чаровница Аса Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Кику Фран | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Крайго Фран | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сео Фран | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Атрон Фран | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Дэрил Фран | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Чаровница Анима Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Цветок Душ | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Флото Фран | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сайда Аса Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Воин Катши Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сео Анима Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Дэрил Анима Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Флото Анима Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Охотник Анима Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сайда Анима Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сайда Нокс Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Охотник Нокс Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Флото Нокс Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сео Нокс Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Дэрил Нокс Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Сео Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Крайго Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Чаровница Нокс Ар | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Волшебник Катши Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Лучник Катши Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Мститель Катши Агел | 116 | 1 | 1/181818182 | ![]() |
|
| Дэрил | 112 | 1 | 1/222222222 | ![]() |
|
| Атрон | 112 | 1 | 1/222222222 | ![]() |
|
| Крайго | 112 | 1 | 1/222222222 | ![]() |
|
| Кику | 112 | 1 | 1/222222222 | ![]() |
|
| Флото | 112 | 1 | 1/222222222 | ![]() |
|
| Сео | 112 | 1 | 1/222222222 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 15 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 288 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Требуется Умение: Create Item | 15 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 270 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Оружие и Доспехи Рейнхард | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |