| Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. |
| Класс предмета Оружие |
| Физическая атака 405 |
| Магическая атака 151 |
| Разброс атаки ±10% |
| Базовая критичность 0 |
| Потребление SS 1 |
| Потребление SpS/BSpS 1 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,740 |
| Базовая цена 74,946,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Да |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Мешок Сокровищ Великого Путешественника | 3.7% | |
| Сундук Оружия Династии | 7.143% | |
| Сундук Оружия Династии - Ивент | 8.333% |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Горголос Рейдовый Босс | 82 | 1 | 1/2804 | ![]() |
|
| Аэнкинель Воин Кошмара | 81 | 1 | 1/4595 | ![]() |
|
| Аэнкинель Воин Кошмара | 81 | 1 | 1/4595 | ![]() |
|
| Аэнкинель Воин Кошмара | 81 | 1 | 1/4595 | ![]() |
|
| Аэнкинель Воин Кошмара | 81 | 1 | 1/4595 | ![]() |
|
| Кохеменес Двуликий | 81 | 1 | 1/8639 | ![]() |
|
| Джакс Разрушитель Покинутый Заключенный | 82 | 1 | 1/23455 | ![]() |
|
| Стрелец Младших Гигантов | 82 | 1 | 1/3122746 | ![]() |
|
| Разрушитель Армии Пустоты | 82 | 1 | 1/8146971 | ![]() |
|
| Нянька Шипастых Стакато | 83 | 1 | 1/9476517 | ![]() |
|
| Шипастый Стакато | 82 | 1 | 1/12936376 | ![]() |
|
| Нянька Шипастых Стакато | 83 | 1 | 1/13076647 | ![]() |
|
| Пророк Армии Кошмаров | 81 | 1 | 1/22114109 | ![]() |
|
| Имагро | 80 | 1 | 1/30611183 | ![]() |
|
| Дракос | 80 | 1 | 1/33333333 | ![]() |
|
| Стрелок Орков Рагна Одержимый | 81 | 1 | 1/65465163 | ![]() |
|
| Слуга Тьмы | 82 | 1 | 1/74839656 | ![]() |
| Требуется Умение: Create Item | 9 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 240 |
| Шанс удачного создания | 60% |
| Шанс получения при удачном создании | 99% |
| Состав рецепта | |
| Хаотический Клинок Династии 1% |
| Торговец | Стоимость | Налог | Период и количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мастер Ишума | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве | ||
![]() |
Улучшение и Апгрейд Гильберт | Нет | продается всегда, в неограниченном количестве |