Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Страж Границы 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Страж Границы 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Страж Границы 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Страж Границы 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Стражник Сокровищ 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Стэн Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Сумиэль Искатель Сокровищ 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Тавилиан Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Тебос Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Телохранитель Солины Стража Солины 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Телохранитель Солины Стража Солины 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Тимос Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Тома Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Ульрих Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Управляющий Праздника Управляющий Ивентами 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Фригар Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Хардин Архимаг 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Хардин 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Харлан Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Хенрик Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Хервен Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Хэнкс Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Чиперан Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Шерринг Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Шмидт Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Эйшер Хранитель Портала 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Элитный Рыцарь Гильдия Зинии 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Эльмиан Генерал 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Эльмина Солдат 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Эоган Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Эрис Ученица Солины 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Эрстак Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Юдиф ван Этина Ученица Солины 80 0 0 3,534 2,094 нет нет нет   
Якоб Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Ян Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Ятис Страж 80 0 0 3,534 2,094 да нет нет   
Очарованный Абориген 81 11,746 1,247 1,859 2,136 да нет нет   
Покоренный Абориген 81 11,381 1,207 1,859 2,136 да нет нет   
Стражник Солины 82 0 0 7,827 2,179 да нет нет   
Стражник Солины 82 0 0 7,827 2,179 да нет нет   
Стражник Солины 82 0 0 7,827 2,179 да нет нет   
Стражник Солины 82 0 0 7,827 2,179 да нет нет   
Дикий Маг Жертва 83 0 0 62,650 6,666 да да нет   
Дикий Рыцарь Жертва 83 0 0 62,650 2,689 да да нет   
Искатель Солины 83 27,176 2,785 8,239 2,222 да да нет   
Агент Джорджио Революционер Заката 85 0 0 7,325 2,798 нет нет нет   
Агент Заката Иан 85 0 0 7,325 2,798 нет нет нет   
Адольф Начальник Авангарда Адена 85 0 0 25,950 2,798 нет нет нет   
Адольф Начальник Авангарда Адена 85 0 0 43,950 2,798 нет нет нет   
Айрис 85 0 0 7,325 2,798 нет нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023