Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Кот Коммандо 104 0 0 24,987 2,025 нет нет нет   
Кошка Колдунья 104 0 0 17,849 1,446 нет нет нет   
Лансер 104 0 0 24,987 2,025 нет нет нет   
Фантом 104 0 0 24,987 2,025 нет нет нет   
Херувим 104 0 0 17,849 1,446 нет нет нет   
Королева Баньши 105 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Кот Коммандо 105 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Кошка Колдунья 105 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Лансер 105 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Пылающий Механический Голем 105 0 0 22,617 1,873 нет нет нет   
Фантом 105 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Херувим 105 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Королева Баньши 106 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Кот Коммандо 106 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Кошка Колдунья 106 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Лансер 106 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Фантом 106 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Херувим 106 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Королева Баньши 107 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Кот Коммандо 107 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Кошка Колдунья 107 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Лансер 107 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Решетка Звездных Лучей 107 3,169,000 283,400 9,382,483 2,798 да да нет   
Фантом 107 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Херувим 107 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Королева Баньши 108 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Кот Коммандо 108 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Кошка Колдунья 108 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Лансер 108 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Фантом 108 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Херувим 108 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Гонец Легиона Серая Тень 110 0 0 1,590,959 36,827 да нет нет   
Декорация - Костровище 110 0 0 1,461,235 356,783 нет нет нет   
Королева Баньши 110 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Королева Баньши 110 0 0 1,590,959 36,827 нет да нет   
Кот Коммандо 110 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Кошка Колдунья 110 0 0 19,823 1,614 нет нет нет   
Лансер 110 0 0 27,751 2,259 нет нет нет   
Легат 1-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 1-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 2-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 2-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 2-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 2-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 2-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 2-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 3-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 3-го Легиона Серая Тень 110 516,031,967,000 464,428,734 4,229,153 74,811 да да нет   
Легат 4-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
Легат 4-го Легиона Серая Тень 110 1,290,079,929,600 1,161,071,835 8,458,306 74,811 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023