Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Бородатый Шакал 1 35 2 43 50 да нет нет   
Бородатый Шакал 1 29 2 43 50 да нет нет   
Единорог 1 0 0 2,895 1,349 нет нет нет   
Кролик 1 29 2 43 50 да нет нет   
Милая Коровка 1 0 0 616,311 35,679 нет нет нет   
Молодой Багровый Лис 1 29 2 43 50 да нет нет   
Молодой Бурый Лис 1 29 2 43 50 да нет нет   
Молодой Бурый Шакал 1 35 2 43 50 да нет нет   
Молодой Лис 1 29 2 43 50 да нет нет   
Молодой Рыжий Лис 1 29 2 43 50 да нет нет   
Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 43 50 да нет нет   
Молодой Серый Шакал 1 35 2 43 50 да нет нет   
Молодой Степной Шакал 1 35 2 43 50 да нет нет   
Молодой Шакал 1 35 2 43 50 да нет нет   
Серый Эльпи 1 35 2 43 50 да нет нет   
Тест (Россия) 1 0 0 2,895 1,349 нет нет нет   
Эльпи 1 35 2 43 50 да нет нет   
Бурый Лис 2 59 2 52 60 да нет нет   
Бурый Шакал 2 71 2 52 60 да нет нет   
Длиннохвостый Лис 2 59 2 52 60 да нет нет   
Длиннохвостый Шакал 2 71 2 52 60 да нет нет   
Лис 2 59 2 52 60 да нет нет   
Рыжий Лис 2 59 2 52 60 да нет нет   
Рыжий Шакал 2 71 2 52 60 да нет нет   
Серый Шакал 2 70 2 52 60 да нет нет   
Степной Лис 2 59 2 52 60 да нет нет   
Степной Шакал 2 71 2 52 60 да нет нет   
Вожак Серых Шакалов 3 106 2 62 69 да нет нет   
Матерый Бурый Лис 3 88 2 62 69 да нет нет   
Матерый Бурый Шакал 3 106 2 62 69 да нет нет   
Матерый Длиннохвостый Лис 3 88 2 62 69 да нет нет   
Матерый Длиннохвостый Шакал 3 106 2 62 69 да нет нет   
Матерый Лис 3 88 2 62 69 да нет нет   
Матерый Рыжий Лис 3 88 2 62 69 да нет нет   
Матерый Рыжий Шакал 3 106 2 62 69 да нет нет   
Матерый Степной Лис 3 88 2 62 69 да нет нет   
Матерый Степной Шакал 3 106 2 62 69 да нет нет   
Матерый Шакал 3 106 2 62 69 да нет нет   
Боевая Гончая Танукия Квестовый Монстр 4 0 0 74 78 да нет нет   
Боевой Пес Муртики Квестовый Монстр 4 0 0 74 78 да нет нет   
Боевой Пес Роко Квестовый Монстр 4 0 0 74 78 да нет нет   
Большой Снежный Волк 4 121 3 74 78 да нет нет   
Волк 4 141 4 74 78 да нет нет   
Волк Кхаши 4 141 4 74 78 да нет нет   
Пепельный Волк 4 141 4 74 78 да нет нет   
Серый Волк 4 141 4 74 78 да нет нет   
Черный Волк 4 141 3 74 78 да нет нет   
Черный Волк 4 141 4 74 78 да нет нет   
Вожак Черных Волков 5 176 4 87 87 да нет нет   
Гигантская Жаба 5 178 5 87 87 да нет нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023