Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Голубой Волшебный Веер 1 1 1 0 1 / 1 0 150 0     
Желтый Волшебный Веер 1 1 1 0 1 / 1 0 150 0     
Музыкальный Инструмент 1 1 1 0 0 / 0 0 0 0     
Музыкальный Инструмент Магмельда 1 1 1 0 0 / 0 0 0 0     
Свадебный Букет 1 1 1 0 1 / 1 0 1,600 0     
Сувенирная Дарбука 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Сувенирная Дарбука Запечатано  1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Сувенирная Дарбука 1 1 2 0 0 / 0 0 0 0     
Великий Хлебный Посох 7 д. 1 2 2 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Вкусный Хлебный Посох 7 д. 1 2 1 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Твердый Хлебный Топор 7 д. 1 2 1 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Хлебный Тяжелый Молот 7 д. 1 2 2 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Скипетр Новичка 5 7 1 0 1 / 1 0 1,350 106     
Дубина Оруженосца 6 5 1 0 1 / 1 0 1,910 106     
Посох Новичка 6 8 2 0 1 / 1 0 1,080 0     
Жезл Новичка 6 8 1 0 1 / 1 0 1,330 590     
Дубина 8 6 1 0 1 / 1 0 1,870 590     
Дубина Новичка 9 7 1 0 1 / 1 0 1,870 76     
Тяжелое Зубило 10 8 1 0 1 / 1 0 1,890 6,200     
Скипетр Шилен 10 10 1 0 1 / 1 0 1,080 0     
Посох Галлинта 10 11 2 0 1 / 1 0 1,350 3,800     
Булава 11 9 1 0 1 / 1 0 1,880 9,600     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 10 0     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 10 0     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 10 0     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 10 0     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 10 0     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 0 0 / 0 0 0 0     
Ивовый Посох 11 13 2 0 1 / 1 0 1,080 9,600     
Скипетр Адепта 11 13 1 0 1 / 1 0 1,300 19,500     
Серп 12 9 1 0 1 / 1 0 1,850 14,200     
Молот Кузнеца 13 10 1 0 1 / 1 0 1,860 19,500     
Пугающий Посох 13 13 2 0 1 / 1 0 1,050 19,500     
Посох Багрового Заката 13 14 2 0 1 / 1 0 1,700 19,500     
Посох Часового 13 15 2 0 1 / 1 0 1,800 25,800     
Посох Часового для Новичка 14 16 2 0 1 / 1 0 1,800 0     
Посох Багрового Заката для Новичка 15 18 2 0 1 / 1 0 1,700 0     
Кедровый Посох 16 18 2 0 2 / 2 0 1,090 41,600     
Булава Гномов 17 12 1 0 2 / 2 0 1,860 41,600     
Молот Кузнеца для Новичка 17 15 1 0 1 / 1 0 1,860 0     
Скипетр Адепта для Новичка 17 15 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Посох Новичка - Ивент 23 24 2 0 2 / 2 0 1,070 0     
Посох Ученика Путешественника 23 24 2 0 2 / 2 0 1,070 0     
Теневой Предмет - Посох Новичка 23 24 2 0 2 / 2 0 1,070 180 мин. 0     
Посох Новичка 23 24 2 0 2 / 2 0 1,070 105,000     
Костяная Дубина - Ивент 24 17 1 0 2 / 2 0 1,850 0     
Костяная Дубина Ученика Путешественника 24 17 1 0 2 / 2 0 1,850 0     
Теневой Предмет - Костяная Дубина 24 17 1 0 2 / 2 0 1,850 180 мин. 0     
Костяная Дубина 24 17 1 0 2 / 2 0 1,850 105,000     
Дубина Силы Жреца Евы 30 30 1 0 6 / 6 0 0 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023