Название М.Деф +MP Вес Время Цена  
Антенки Феи 0 0 10 500,000     
Антенки Феи Отражение Урона - 7 д. 0 0 10 10080 мин. 0     
Антенки Феи 0 0 10 0     
Антенки Феи - Ивент 0 0 10 0     
День L2: Антенки Феи 0 0 10 0     
День L2: Крылышко Ангела 0 0 10 0     
День L2: Ушки Кролика 0 0 10 0     
Диадема Берсерка 0 0 10 0     
Диадема Мага 0 0 10 0     
Диадема Стража 0 0 10 0     
Драгоценная Диадема Берсерка 0 0 10 0     
Драгоценная Диадема Мага 0 0 10 0     
Драгоценная Диадема Стража 0 0 10 0     
Заколка Бабочка 0 0 10 500,000     
Заколка Бабочка 0 0 0 0     
Заколка Девы 0 0 10 500,000     
Заколка Девы Удача 0 0 10 50,000     
Заколка Девы Харизма 0 0 10 50,000     
Заколка Девы - Ивент 0 0 10 0     
Заколка Леди 0 0 10 500,000     
Заколка Леди Шепот Смерти - 7 д. 0 0 10 10080 мин. 0     
Заколка Леди 0 0 10 0     
Заколка Леди Удача 0 0 10 50,000     
Заколка Леди Харизма 0 0 10 50,000     
Заколка Леди - Ивент 0 0 10 0     
Заколка Маргаритка 0 0 10 500,000     
Заколка Маргаритка Сопротивление Тьме - 7 д. 0 0 10 10080 мин. 0     
Заколка Маргаритка 0 0 10 0     
Заколка Маргаритка Удача 0 0 10 50,000     
Заколка Маргаритка Харизма 0 0 10 50,000     
Заколка Маргаритка - Ивент 0 0 10 0     
Заколка Незабудка 0 0 10 500,000     
Заколка Незабудка Легкая Походка - 7 д. 0 0 10 10080 мин. 0     
Заколка Незабудка 0 0 10 0     
Заколка Незабудка Удача 0 0 10 50,000     
Заколка Незабудка Харизма 0 0 10 50,000     
Заколка Незабудка - Ивент 0 0 10 0     
Заколка Цветок 0 0 10 500,000     
Кошачьи Ушки 0 0 10 500,000     
Кошачьи Ушки Легкая Походка - 7 д. 0 0 10 10080 мин. 0     
Кошачьи Ушки 0 0 10 0     
Кошачьи Ушки ИНТ 0 0 10 0     
Кошачьи Ушки МДР 0 0 10 0     
Кошачьи Ушки - Ивент 0 0 10 0     
Красный Рог Славы Ивент 0 0 10 0     
Красный Рог Славы СИЛ (Ивент) 0 0 10 0     
Красный Рог Славы ЛВК (Ивент) 0 0 10 0     
Красный Рог Славы ВЫН (Ивент) 0 0 10 0     
Красный Рог Славы ДУХ (Ивент) 0 0 10 0     
Красный Рог Славы ИНТ (Ивент) 0 0 10 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023