Название М.Деф +MP Вес Время Цена  
Новогодняя Рубаха 24 ч. 0 0 0 1440 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги 7 д. 0 0 0 10080 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги 30 д. 0 0 0 43200 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги 60 д. 0 0 0 86400 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги 90 д. 0 0 0 129600 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги Бессрочный 0 0 0 0     
Радужное Одеяние Веги - Ивент 7 д. 0 0 0 10080 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги - Ивент 30 д. 0 0 0 43200 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги - Ивент 60 д. 0 0 0 86400 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги - Ивент 90 д. 0 0 0 129600 мин. 0     
Радужное Одеяние Веги - Ивент Бессрочный 0 0 0 0     
Синий Талисман - Поглотитель Чар 0 0 150 65 мин. 0     
Синий Талисман - Разрушитель Чар 0 0 150 65 мин. 0     
Футболка Начинающего Путешественника  0 0 150 0     
Кулон с Кристаллом 22 0 150 1,932     
Кулон с Рубином 30 0 150 10,090     
Кулон с Сапфиром 40 0 150 31,948     
Кулон с Бриллиантом 52 0 150 78,373     
Кулон с Энрией 66 0 150 231,417     
Кулон с Тонсом 80 0 150 828,490     
Кулон с Азофом 94 0 150 2,582,800     
Футболка Вернувшегося Героя 0 0 130 0     
Хлопковая Рубаха 0 0 130 1,300     
Полосатая Хлопковая Рубаха 0 0 130 6,100     
Редкая Футболка Эйнхасад Ур.1  0 0 150 0     
Редкая Футболка Эйнхасад Ур.2  0 0 150 0     
Редкая Футболка Эйнхасад Ур.3  0 0 150 0     
Редкая Футболка Эйнхасад Ур.4  0 0 150 0     
Редкая Футболка Эйнхасад Ур.5  0 0 150 0     
Льняная Рубаха 0 0 130 25,000     
Обычный Предмет - Льняная Рубаха 0 0 43 4,910     
Скованная Льняная Рубаха 0 0 130 1,250     
Обычный Предмет - Полосатая Льняная Рубаха 0 0 43 6,960     
Полосатая Льняная Рубаха 0 0 130 49,000     
Скованная Полосатая Льняная Рубаха 0 0 130 2,450     
Древняя Футболка Эйнхасад Ур.1  0 0 150 0     
Древняя Футболка Эйнхасад Ур.2  0 0 150 0     
Древняя Футболка Эйнхасад Ур.3  0 0 150 0     
Древняя Футболка Эйнхасад Ур.4  0 0 150 0     
Древняя Футболка Эйнхасад Ур.5  0 0 150 0     
Обычный Предмет - Шелковая Рубаха 0 0 43 14,000     
Скованная Шелковая Рубаха 0 0 130 4,000     
Шелковая Рубаха 0 0 130 80,000     
Шелковая Рубаха HP 0 0 130 80,000     
Шелковая Рубаха MP 0 0 130 80,000     
Шелковая Рубаха CP 0 0 130 80,000     
Обычный Предмет - Полосатая Шелковая Рубаха 0 0 43 40,800     
Полосатая Шелковая Рубаха 0 0 130 180,000     
Полосатая Шелковая Рубаха HP 0 0 130 180,000     
Полосатая Шелковая Рубаха MP 0 0 130 180,000     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023