Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Хлебный Тонкий Меч 7 д. 1 3 1 0 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Рапира Начинающего Воина Запечатано  6 5 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Меч Воителя - Судьба (Ветер) 12 10 1 0 1 / 1 0 130 0     
Меч Воителя - Судьба (Вода) 12 10 1 0 1 / 1 0 130 0     
Меч Воителя - Судьба (Земля) 12 10 1 0 1 / 1 0 130 0     
Меч Воителя - Судьба (Огонь) 12 10 1 0 1 / 1 0 130 0     
Меч Воителя - Судьба (Святость) 12 10 1 0 1 / 1 0 130 0     
Меч Воителя - Судьба (Тьма) 12 10 1 0 1 / 1 0 130 0     
Меч Воителя 12 10 1 0 1 / 1 0 1,300 25,500     
Улучшенная Рапира Воина Запечатано  30 26 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Рапира Воина  30 26 1 0 1 / 1 0 1,300 244,000     
Дамаскус*Клинок Таллума - Новогодний Подарок 46 38 1 0 0 / 0 0 1,300 0     
Окно Создания Персонажа - Рапира - Недоступно Недоступно  149 110 1 0 1 / 1 0 1,300 0     
Рапира Перерожденного Героя Ускорение 479 230 1 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Рапира Вечности Священное Оружие Героя  652 508 1 0 1 / 1 0 1,280 0     
Бросок Акаманаха 1481 414 2 0 0 / 0 0 500 0     
Бросок Зарича 1481 414 2 0 0 / 0 0 500 0     
Фрагмент Броска Антараса Семи Смертных Грехов Недоступно 2339 517 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Фрагмент Броска Валакаса Семи Смертных Грехов Недоступно 2339 517 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Фрагмент Броска Линдвиора Семи Смертных Грехов Недоступно 2339 517 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Бросок Антараса Семи Смертных Грехов Высокого Качества Недоступно 4898 1084 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Бросок Валакаса Семи Смертных Грехов Высокого Качества Недоступно 4898 1084 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Бросок Линдвиора Семи Смертных Грехов Высокого Качества Недоступно 4898 1084 2 0 1 / 1 0 1,520 0     
Рапира  36 26 1 0 2 / 2 0 1,520 0     
Скованная Рапира  36 26 1 0 2 / 2 0 1,520 15,750     
Обычный Предмет - Рапира  36 26 1 0 2 / 2 0 507 17,460     
Теневой Предмет: Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 500 90 мин. 0     
Скованная Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 24,775     
Скованная Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 24,775     
Скованная Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 24,775     
Скованная Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 24,775     
Обычный Предмет - Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 500 26,020     
Обычный Предмет - Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 500 26,020     
Обычный Предмет - Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 500 26,020     
Обычный Предмет - Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 500 26,020     
Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 495,500     
Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 495,500     
Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 495,500     
Острая Рапира  46 32 1 0 2 / 2 0 1,500 495,500     
Острая Рапира   49 32 1 0 1 / 1 0 1,300 644,000     
Острая Рапира Запечатано   49 32 1 0 1 / 1 0 1,300 644,000     
Скованная Длинная Шпага  58 39 1 0 2 / 2 0 1,470 37,175     
Скованная Длинная Шпага  58 39 1 0 2 / 2 0 1,470 37,175     
Обычный Предмет - Длинная Шпага  58 39 1 0 2 / 2 0 490 37,400     
Обычный Предмет - Длинная Шпага  58 39 1 0 2 / 2 0 490 37,400     
Длинная Шпага  58 39 1 0 2 / 2 0 1,470 743,500     
Длинная Шпага  58 39 1 0 2 / 2 0 1,470 743,500     
Длинная Шпага   61 41 1 0 1 / 1 0 1,300 967,000     
Длинная Шпага Запечатано   61 41 1 0 1 / 1 0 1,300 967,000     
Длинная Рапира Ивент  72 47 1 0 3 / 3 0 1,450 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023