Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Скипетр Революционера  1 1 1 0 1 / 1 0 1,080 0     
Костяной Посох  39 39 2 0 2 / 2 0 1,060 2     
Тесак  40 26 1 0 2 / 2 0 1,820 2     
Кирка  40 26 1 0 2 / 2 0 1,810 315,000     
Кузнечный Молот  40 26 1 0 2 / 2 0 1,790 315,000     
Тяжелая Булава  40 26 1 0 2 / 2 0 1,800 315,000     
Булава Мага  41 43 1 0 2 / 2 0 1,250 495,500     
Булава Послушника  41 43 1 0 2 / 2 0 1,300 495,500     
Булава Правосудия  41 43 1 0 2 / 2 0 1,280 495,500     
Молот Рока  41 43 1 0 2 / 2 0 1,200 495,500     
Посох Заклинателя  50 47 2 0 2 / 2 0 1,030 495,500     
Посох Маны  50 47 2 0 2 / 2 0 1,040 495,500     
Посох Мистика  50 47 2 0 2 / 2 0 1,040 495,500     
Томагавк  51 32 1 0 2 / 2 0 1,780 495,500     
Посох Магии  62 57 2 0 2 / 2 0 1,020 743,500     
Булава Жреца  63 63 1 0 3 / 3 0 1,720 1,074,000     
Шипованная Дубина  64 39 1 0 2 / 2 0 1,750 743,500     
Посох Жизни  74 72 1 0 3 / 3 0 1,180 2     
Рогатый Посох  77 69 2 0 3 / 3 0 1,000 1,074,000     
Моргенштерн  79 47 1 0 3 / 3 0 1,720 1,074,000     
Тарбар  79 47 1 0 3 / 3 0 1,730 1,074,000     
Тяжелая Костяная Дубина  79 47 1 0 3 / 3 0 1,730 1,074,000     
Череполом  79 47 1 0 3 / 3 0 1,740 1,074,000     
Световое Оружие - Двуручная Дубина  90 79 2 0 3 / 3 0 101 0     
Японская Гигантская Дубина  90 79 2 0 3 / 3 0 101 0     
Булава Атубы  90 79 2 0 3 / 3 0 1,010 2     
Молот Атубы  90 79 2 0 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Посох Призрака  90 79 2 0 3 / 3 0 1,000 1,387,000     
Ледяная Одноручная Дубина  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Ледяной Одноручный Посох  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Молот Клакиеса  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Одноручная Дубина Слез  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Одноручный Посох Слез  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Посох Мимириды  92 54 2 0 3 / 3 0 101 0     
Посох Сатира  92 54 2 0 3 / 3 0 101 0     
Световое Оружие - Одноручная Дубина  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Световое Оружие - Одноручный Посох  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Скумбрия - Одноручная Дубина  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Топор Тэбота  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Японская Одноручная Дубина  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Японский Посох  92 54 1 0 3 / 3 0 172 0     
Костолом  92 54 1 0 3 / 3 0 1,720 2     
Молот Гигантов  96 47 2 0 3 / 3 0 2,100 1,074,000     
Посох Призрака Полины  97 88 2 0 1 / 1 0 1,000 0     
Тарбар Полины  100 60 1 0 1 / 1 0 1,730 0     
Дубина Орка Амдена Туриктиона  125 186 1 0 1 / 1 0 250 0     
Двуручный Посох Слез  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
Кошачий Посох  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
Ледяной Двуручный Посох  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
Магическая Метла  152 122 2 0 3 / 3 0 101 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023