Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Детеныш Кристального Дракона 83 0 0 2,060 2,222 да нет нет   
Детеныш Кристального Дракона 83 999,823 108,118 2,060 2,222 да нет нет   
Дозорный Хранитель Зала 83 0 0 16,478 2,222 да да нет   
Дракон Темных Вод 83 158,536 17,121 70,422 2,222 да да нет   
Дракон-Скорпион 83 286,890 29,496 40,242 2,222 да нет нет   
Дрейк-вампир 83 440,867 105 19,907 2,693 нет да нет   
Дух Атлета Огня 83 22,442 2,316 8,239 2,222 да нет нет   
Загадочный Капитан 83 589,351 60,722 140,843 2,222 да да нет   
Зараженный Макрониан 83 6,887 743 4,120 2,222 да нет нет   
Игрушка Мистика 83 50,927 5,124 15,091 2,222 да да нет   
Искатель Долины Драконов Искатель 83 593,073 64,049 60,362 2,222 да нет нет   
Искатель Песчаных Дрейков Искатель 83 619,381 66,891 60,362 2,222 да нет нет   
Искатель Солины 83 27,176 2,785 8,239 2,222 да да нет   
Камикадзе Хранитель Зала 83 0 0 16,478 2,222 да да нет   
Камикадзе Хранитель Зала 83 0 0 16,478 2,222 да да нет   
Кристальный Дракон 83 282,449 29,384 40,242 2,222 да нет нет   
Кровососущий Паразит 83 287,945 29,610 40,242 2,222 да нет нет   
Леопардовый Дракон 83 328,322 78 19,907 2,693 нет да нет   
Летучий Дрейк 83 529,071 56,448 60,203 2,265 да нет нет   
Матриарх Дрейков из Магмы 83 0 0 16,478 2,222 да нет нет   
Матриарх Дрейков из Магмы 83 1,999,647 216,237 16,478 2,222 да нет нет   
Миньон Белефа 83 638,455 63,306 120,724 2,222 да нет нет   
Миньон Белефа 83 363,488 36,034 70,518 2,222 да нет нет   
Миньон Мастера 83 312,777 32,599 70,422 2,222 да да нет   
Миньон Мастера 83 163,810 17,073 35,259 2,222 да да нет   
Младший Слуга Белефа 83 541,934 53,798 105,776 2,222 да да нет   
Наемник Ящеров Тантаар 83 41,235 4,198 8,676 2,265 да нет нет   
Наставник Ксель-Махум 83 25,111 2,528 8,676 2,265 да нет нет   
Наставник Ксель-Махум 83 25,111 2,528 8,676 2,265 да нет нет   
Начальник Стражи Зала 83 724,449 78,237 361,884 2,222 да да нет   
Нянька Шипастых Стакато 83 93,723 9,626 24,717 2,222 да да нет   
Нянька Шипастых Стакато 83 129,194 13,279 24,717 2,222 да да нет   
Огромный Дракон-Скорпион 83 482,230 52,534 60,362 2,222 да нет нет   
Опытный Воин Ксель-Махум 83 11,193 1,194 4,338 2,265 да нет нет   
Опытный Воин Ксель-Махум 83 8,532 910 4,338 2,265 да нет нет   
Опытный Воин Ксель-Махум 83 4,808 512 4,338 2,265 да нет нет   
Оруженосец Фафуриона 83 190,928 20,619 70,422 2,222 да да нет   
Охотник Дракоса 83 410,695 42,195 60,362 2,222 да нет нет   
Панцирный Дракон-Скорпион 83 486,444 52,534 60,362 2,222 да нет нет   
Песчаный Дракон 83 440,867 105 19,907 2,693 нет да нет   
Пифия 83 13,801 1,490 4,120 2,222 да да нет   
Повар Ксель-Махум 83 17,548 1,759 8,239 2,222 да нет нет   
Последователь Белефа 83 358,097 37,323 70,422 2,222 да да нет   
Последователь Белефа 83 358,097 37,323 70,422 2,222 да да нет   
Преданный Слуга Дариона 83 105,809 10,510 23,506 2,222 да да нет   
Преданный Слуга Дариона 83 183,265 19,101 35,259 2,222 да да нет   
Преданный Слуга Дариона 83 323,450 32,158 70,518 2,222 да да нет   
Преданный Слуга Дариона 83 306,237 31,559 60,362 2,222 да да нет   
Преданный Слуга Дариона 83 677,999 69,871 120,628 2,222 да да нет   
Преданный Слуга Дариона 83 796,818 82,116 120,628 2,222 да да нет   
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023